Suhdanne

Taulukot

Tiivistelmä

Taulukko: ETLA S23.1/y01t
Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2 Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2022 2022 2023E 2024E 2025E ’18-’22 ’23-’27E
Bruttokansantuote markkinahintaan 266,7 2,1 -0,3 1,2 1,3 1,0 1,0
Tuonti 127,1 7,5 0,1 3,8 2,8 3,0 2,5
Tavarat 88,7 5,2 -2,7 2,9 2,7 2,4 1,9
Palvelut 38,4 12,6 5,1 5,5 3,0 4,2 3,7
Kokonaistarjonta 393,7 3,6 -0,2 2,0 1,8 1,6 1,5
Vienti 119,7 1,7 1,2 5,5 3,7 1,5 3,2
Tavarat 87,4 0,9 -2,9 4,3 2,9 1,2 1,9
Palvelut 32,3 3,7 10,2 8,0 5,2 2,2 5,9
Investoinnit 65,7 5,0 -1,0 1,3 2,2 1,4 1,9
Yksityiset 54,8 6,1 -1,8 1,3 2,3 1,5 1,3
Julkiset 11,0 0,0 3,5 1,5 2,0 0,9 4,4
Kulutus 203,1 2,3 -0,1 0,9 1,0 1,3 0,8
Yksityinen 138,3 2,1 -0,5 1,0 1,3 0,8 0,9
Julkinen 64,8 2,9 0,7 0,6 0,5 2,4 0,5
Varastojen muutos 1 5,1 1,4 -0,4 -0,4 -0,3 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 393,7 3,6 -0,2 2,0 1,8 1,6 1,5
Kotimainen kysyntä 274,0 4,3 -0,7 0,6 1,0 1,6 0,8
Julkinen kysyntä 75,8 2,5 1,1 0,7 0,7 2,2 1,1
Hinnan muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2022 2023E 2024E 2025E ’18-’22 ’23-’27E
Bruttokansantuote 4,2 6,4 2,1 1,5 2,3 3,0
Tuonti 19,5 -5,0 -1,2 -0,3 5,3 -2,0
Vienti 18,7 -1,6 -2,5 -1,8 5,5 -1,5
Investoinnit 5,9 3,6 2,2 2,0 3,0 2,3
Kulutus 4,4 4,8 2,6 2,0 2,1 2,7
1 Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2 Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S23.1/y02t
Eräitä keskeisiä ennusteita
2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E
Kuluttajahintainflaatio, % 0,3 2,2 7,1 5,5 2,2 1,7
Ansiotason muutos, % 1,9 2,4 2,4 4,3 3,8 3,0
Työn tuottavuus, % 0,1 0,6 1,4 0,1 0,6 0,9
Työttömyysaste, % 7,7 7,6 6,8 7,1 6,8 6,5
Työllisyysaste, % 70,7 72,3 73,8 73,7 74,3 74,8
Kansainvälinen kustannuskilpailukyky, %1 2,8 -2,5 0,6 -0,4 -0,1
Vientikysyntä, % -1,4 7,2 2,3 1,9 2,5 2,8
Vaihtotaseen jäämä, % bkt:sta 0,6 0,5 -3,9 -0,2 -0,3 -0,6
Teollisuustuotanto (tuotos), % -3,2 3,7 2,8 -1,6 2,9 2,3
Julkinen rahoitusasema, % bkt:sta -5,5 -2,7 -0,8 -2,0 -2,0 -1,9
Julkinen velka, % bkt:sta 74,8 72,6 73,1 72,6 73,5 74,8
Euribor 12 kk, % -0,3 -0,5 1,1 3,7 3,0 2,6
Euroalueen bkt, % -6,1 5,3 3,5 0,3 1,7 1,7
Euroalueen kuluttajahintainflaatio, %2 0,3 2,6 8,4 5,2 2,6 2,0
1 Nimelliset yksikkötyökustannukset Suomessa suhteessa kilpailijamaihin.
2 Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Kansainvälinen suhdannekehitys

Taulukko: ETLA S23.1/k06t
Kansainvälisen talouden ennusteita
2021 2022 2023E 2024E 2025E
Bkt:n määrän muutokset alueittain, %
Maailma 5,9 3,0 2,5 3,0 3,3
Yhdysvallat 5,9 2,1 0,5 2,0 2,0
Euroalue 5,3 3,5 0,3 1,7 1,7
Saksa 2,6 1,9 -0,5 1,5 1,3
Ruotsi 5,2 2,5 -1,0 1,5 2,0
Kiina 8,1 3,3 4,5 5,0 4,5
Keskeisiä korkoja1, %
FED ohjauskorko 0,3 1,9 5,1 4,7 3,8
EKP ohjauskorko 0,0 0,6 3,5 3,3 2,5
Euribor 12 kk -0,5 1,1 3,7 3,0 2,6
Euroalueen inflaatio ja työttömyysaste, %
Inflaatio 2,6 8,4 5,2 2,6 2,0
Työttömyysaste 7,7 6,7 6,9 6,7 6,6
1Vuosikeskiarvo
Lähteet: OECD, Eurostat, ECB, FED, European Money Markets Institute (EMMI), Macrobond, Etla.

Ulkomaankauppa

Taulukko: ETLA S23.1/u02t
Tavaroiden ja palvelujen vienti ja tuonti
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Kansantalouden tilinpidon mukaan 2022 2022 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2018–22 2023–27E
Tavaravienti 87,4 73,0 5,2 0,9 -2,9 4,3 2,9 1,2 1,9
Palveluvienti 32,3 27,0 7,9 3,7 10,2 8,0 5,2 2,2 5,9
Vienti yhteensä 119,7 100,0 6,0 1,7 1,2 5,5 3,7 1,5 3,2
Tavaratuonti 88,7 69,8 6,8 5,2 -2,7 2,9 2,7 2,4 1,9
Palvelutuonti 38,4 30,2 4,6 12,6 5,1 5,5 3,0 4,2 3,7
Tuonti yhteensä 127,1 100,0 6,0 7,5 0,1 3,8 2,8 3,0 2,5
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S23.1/u01t
Vaihtotase, mrd. euroa
2021 2022 2023E 2024E 2025E
Tavaroiden vienti (fob) 70,2 87,4 84,1 85,1 85,1
Tavaroiden tuonti (fob) 67,9 88,7 81,3 82,9 84,2
Kauppataseen ylijäämä 2,3 -1,2 2,8 2,2 0,9
Palveluvienti 28,9 32,3 35,1 37,5 39,8
Palvelutuonti 31,0 38,4 39,5 41,0 42,7
Palvelutaseen ylijäämä -2,1 -6,1 -4,3 -3,5 -2,9
Tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseen ylijäämä 0,9 -3,1 0,8 0,2 0,3
Vaihtotaseen jäämä 1,2 -10,3 -0,7 -1,0 -1,7
Vaihtotaseen jäämä/bkt, % 0,5 -3,9 -0,2 -0,3 -0,6
Vaihtotaseen jäämä/viennin arvo, % 1,2 -8,7 -0,6 -0,8 -1,4
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Yksityinen kulutus

Taulukko: ETLA S23.1/c02t
Yksityiset kulutusmenot
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2022 2022 2023E 2024E 2025E 2018-22 2023-27E
Yksityiset kulutusmenot 138,3 2,0 -0,5 1,0 1,3 0,8 0,9
Kestävät kulutustavarat 9,8 -9,9 -3,0 1,6 3,2 0,2 1,6
Puolikestävät tavarat 10,2 1,7 0,2 0,9 1,0 1,4 0,9
Lyhytikäiset tavarat 40,2 -3,6 -1,8 0,3 0,4 0,5 -0,1
Palvelut 71,6 5,9 0,6 1,4 1,6 1,1 1,4
Muut1 6,5 20,8 20,8 -2,1 -0,8 0,1 -0,6
1 Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S23.1/c01t
Kotitalouksien käytettävissä olevat nimellistulot, ostovoima ja säästäminen
Mrd. e Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tuloerä 2022 2022 2023E 2024E 2025E 2018-22 2023-27E
Palkat 104,1 6,3 4,2 4,8 4,1 3,9 4,0
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 20,9 5,9 5,3 4,8 4,1 2,5 4,3
Toimintaylijäämä ja sekatulo 19,3 1,6 1,9 2,7 3,3 1,7 2,9
Omaisuustulot, netto 10,1 -0,8 -0,6 -2,2 8,6 1,5 3,5
Tulonsiirrot kotitalouksille 54,3 1,3 7,6 3,6 2,5 2,1 3,7
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 72,8 6,1 5,6 4,6 4,1 3,5 4,4
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 135,9 3,1 4,3 3,6 3,6 2,6 3,5
Yksityisen kulutuksen hinta 5,5 5,1 2,2 1,6 2,0 2,5
Reaalinen ostovoima1 -2,4 -0,8 1,4 2,0 0,6 1,0
Säästämisaste2 -1,7 -2,1 -1,7 -1,0 1,0 -1,3
1 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
2 Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Tuotanto

Taulukko: ETLA S23.1/t01t
Arvonlisäys toimialoittain
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2022 2022 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2018-22 2023-27E
Alkutuotanto 6,3 2,7 -3,8 -2,4 0,5 1,0 1,1 0,1 1,1
Teollisuus 51,4 22,2 2,0 2,5 -2,2 0,7 2,0 0,4 1,1
Rakentaminen 15,5 6,7 0,1 0,9 -2,8 -0,2 0,9 -0,6 0,0
Palvelut 158,6 68,4 4,3 2,8 1,1 1,7 1,5 1,6 1,4
Arvonlisäys perushintaan 231,8 100,0 3,3 2,5 0,1 1,4 1,6 1,1 1,3
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Työllisyys

Taulukko: ETLA S23.1/e03t
Työvoimatase
Määrä Vuosikasvu, %
2021 2022 2023E 2024E 2025E
Työvoima (1000 henk.) 2 766 1,6 -0,3 0,5 0,4
Työlliset (1000 henk.) 2 555 2,5 -0,7 0,8 0,7
Työttömät (1000 henk.) 212 -10,4 4,7 -4,0 -3,5
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 247 0,6 -0,4 0,6 0,4
Osuudet, %
Osallistumisaste1, % 67,1 68,2 68,1 68,6 69,0
Työllisyysaste2, % 72,3 73,8 73,7 74,3 74,8
Työllisyysaste3, % 76,3 77,8 77,7 78,3 78,8
Työttömyysaste4, % 7,7 6,8 7,1 6,8 6,5
1 Työllisten ja työttömien osuus työikäisestä väestöstä (15-74).
2 15–64 -vuotiaat.
3 20–64 -vuotiaat
4 15–74 -vuotiaat
Lähde: Tilastokeskus, Etla.

Hinnat ja kustannukset

Taulukko: ETLA S23.1/p01t
Hinta- ja kustannustason kehitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä
Muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tekijä 2022 2023E 2024E 2025E 2018-22 2023-27E
1. Työn tuottavuus1 1,4 0,1 0,6 0,9 0,2 0,7
2. Työvoimakustannukset työtuntia kohti 5,6 4,8 4,2 3,6 2,8 3,7
3. Ansiotaso 2,4 4,3 3,8 3,0 2,1 3,2
4. Yksikkötyökustannukset2 4,1 4,7 3,6 2,7 2,6 3,0
5. Bkt:n hintaindeksi 4,2 6,4 2,1 1,5 2,3 3,0
6. Tuontihinnat (tavarat ja palvelut) 19,5 -5,0 -1,2 -0,3 5,6 -2,0
7. Yksityisen kulutuksen hinta 5,5 5,1 2,2 1,6 2,0 2,5
8. Perushintaindeksi3 21,0 -2,1 0,1 1,4 6,5 0,6
9. Kuluttajahintainflaatio 7,1 5,5 2,2 1,7 2,3
10. Pohjainflaatio4 4,3 5,3 2,5 1,7 1,7
11. Reaalinen ansiotaso [3]/[9] -4,4 -1,2 1,6 1,3 -0,2 1,3
12. Reaalinen tuntityövoimakustannus [2]/[5] 1,3 -1,5 2,1 2,1 0,5 0,7
1 Bkt:n määrä per tehdyt työtunnit.
2 Työvoimakustannukset per bkt:n määrä.
3 Mittaa kotimaisten ja tuontitavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä markkinoille.
4 Inflaatio pl. energia ja elintarvikkeet.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Scroll