Suhdanne

Taulukot

Suhdanteen yhteenveto

Taulukko: ETLA S23.2/y01t
Suomen huoltotase
Arvo, mrd. e2 Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
Huoltotase-erä 2022 2021 2022 2023E 2024E 2025E
Bruttokansantuote markkinahintaan 268,7 3,2 1,6 -0,3 0,8 1,2
Tuonti 127,8 6,0 8,3 -3,4 5,9 3,3
Tavarat 88,8 6,8 5,4 -8,0 5,7 3,5
Palvelut 39,1 4,6 14,6 5,0 6,3 2,9
Kokonaistarjonta 396,5 4,0 3,5 -1,2 2,3 1,8
Vienti 121,5 5,8 3,5 -0,3 7,1 3,6
Tavarat 88,5 5,2 2,3 -0,2 3,9 3,0
Palvelut 33,0 7,2 6,5 -0,6 14,2 4,8
Investoinnit 65,1 1,0 3,2 -4,6 1,9 2,2
Yksityiset 53,8 4,3 3,6 -3,0 2,1 2,5
Julkiset 11,3 -11,8 1,3 -12,0 0,8 1,0
Kulutus 202,9 3,6 1,4 1,2 0,6 0,8
Yksityinen 138,3 3,5 1,7 -0,2 0,9 1,2
Julkinen 64,6 3,9 0,8 4,1 0,1 0,0
Varastojen muutos 1 7,0 0,3 1,7 -1,4 -0,5 0,0
Kokonaiskysyntä 396,5 4,0 3,5 -1,2 2,3 1,8
Kotimainen kysyntä 275,0 3,3 3,5 -1,6 0,4 1,1
Julkinen kysyntä 75,9 1,4 0,9 1,8 0,2 0,1
Hinnan muutos edellisestä vuodesta, %
Huoltotase-erä 2021 2022 2023E 2024E 2025E
Bruttokansantuote 2,2 5,4 4,8 2,2 2,1
Tuonti 9,7 19,4 -5,3 -3,2 -0,6
Vienti 9,8 18,6 -5,1 -3,6 -1,2
Investoinnit 2,3 6,6 5,0 2,2 2,0
Kulutus 2,1 5,4 4,2 2,3 2,4
1 Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2 Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S23.2/y02t
Eräitä keskeisiä ennusteita
2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E
Kuluttajahintainflaatio, % 0,3 2,2 7,1 6,3 1,9 1,5
Ansiotason muutos, % 1,9 2,4 2,4 4,1 3,6 3,3
Työn tuottavuus, % 0,1 1,1 -0,5 0,2 0,4 0,7
Työttömyysaste, % 7,7 7,6 6,8 7,2 6,8 6,4
Työllisyysaste, % 75,3 76,7 78,4 77,9 79,0 80,0
Kansainvälinen kustannuskilpailukyky, %1 3,0 -2,6 0,2 -1,5 -0,2
Vientikysyntä, % -3,7 6,2 3,1 1,2 1,9
Vaihtotaseen jäämä, % bkt:sta 0,5 0,4 -3,7 -2,2 -1,3 -1,1
Teollisuustuotanto (tuotos), % -3,2 3,7 0,9 -1,4 3,1 2,4
Julkinen rahoitusasema, % bkt:sta -5,6 -2,9 -0,8 -2,2 -2,0 -1,6
Julkinen velka, % bkt:sta 74,7 72,5 72,9 73,6 74,5 75,1
Euribor 12 kk, % -0,3 -0,5 1,1 4,0 3,7 2,9
Euroalueen bkt, % 6,2 5,5 3,4 0,5 1,3 1,7
Euroalueen kuluttajahintainflaatio, %2 0,3 2,6 8,4 5,4 2,6 2,0
1 Nimelliset yksikkötyökustannukset kilpailijamaissa suhteessa Suomeen.
2 Yhdenmukaistettu indeksi.
Lähteet: AMECO (Euroopan komissio), Eurostat, European Money Markets Institute (EMMI), OECD, IMF,
China National Bureau of Statistics (NBS), Tilastokeskus, Etla.

Kansainvälinen suhdannekehitys

Taulukko: ETLA S23.2/k06t
Kansainvälisen talouden ennusteita
2021 2022 2023E 2024E 2025E
Bkt:n määrän muutokset alueittain, %
Maailma 5,9 3,0 2,6 2,8 3,3
Yhdysvallat 5,9 2,1 1,7 1,2 2,0
Euroalue 5,3 3,5 0,5 1,3 1,7
Saksa 2,6 1,9 -0,5 1,5 1,3
Ruotsi 5,2 2,5 -1,0 1,5 2,0
Kiina 8,1 3,3 4,5 4,5 4,5
Keskeisiä korkoja1, %
FED ohjauskorko 0,3 1,9 5,2 4,8 3,7
EKP ohjauskorko 0,0 0,6 3,8 3,9 3,0
Euribor 12 kk -0,5 1,1 4,0 3,7 2,9
Euroalueen inflaatio ja työttömyysaste, %
Inflaatio 2,6 8,4 5,4 2,6 2,0
Työttömyysaste 7,7 6,7 6,6 6,6 6,5
1 Vuosikeskiarvo.
Lähteet: OECD, Eurostat, EKP, FED, European Money Markets Institute (EMMI), Macrobond, Etla.

Yksityinen kulutus

Taulukko: ETLA S23.2/c02t
Yksityiset kulutusmenot
Arvo, mrd.e Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
Kulutuserä 2022 2021 2022 2023E 2024E 2025E
Yksityiset kulutusmenot 138,3 3,5 1,6 -0,2 0,9 1,2
Kestävät kulutustavarat 10,0 3,1 -7,9 -2,1 3,0 3,2
Puolikestävät tavarat 10,0 12,0 0,4 0,9 1,0 1,2
Lyhytikäiset tavarat 40,1 3,3 -4,2 -1,8 0,9 0,6
Palvelut 71,5 2,9 5,6 0,1 0,9 1,4
Muut 1 6,6 -2,3 17,7 17,7 8,9 -3,9
1 Muut = Kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S23.2/c01t
Kotitalouksien käytettävissä olevat nimellistulot, ostovoima ja säästäminen
Arvo, mrd. e Muutos edellisestä vuodesta, %
Tuloerä 2022 2021 2022 2023E 2024E 2025E
Palkat 104,1 5,5 6,3 5,4 4,7 4,3
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 21,2 12,5 7,1 6,5 4,4 4,3
Toimintaylijäämä ja sekatulo 18,8 3,9 -2,6 3,4 1,0 2,3
Omaisuustulot, netto 11,8 14,5 15,4 -20,6 -0,6 0,2
Tulonsiirrot kotitalouksille 54,2 0,8 1,0 7,4 2,6 1,4
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 72,7 8,6 5,9 5,2 3,9 3,7
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 137,3 3,4 3,9 4,0 3,4 2,9
Yksityisen kulutuksen hinta 1,8 6,1 4,9 1,8 2,2
Reaalinen ostovoima1 1,6 -2,1 -0,9 1,5 0,8
Säästämisaste2 2,8 -0,9 -1,5 -0,9 -1,3
1 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
2 Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Tuotanto

Taulukko: ETLA S23.2/t01t
Arvonlisäys toimialoittain
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta
2022 2022 2021 2022 2023E 2024E 2025E
Alkutuotanto 6,2 2,6 1,2 -3,1 1,9 1,7 1,7
Teollisuus 52,4 22,4 2,0 -1,3 -3,3 -2,2 0,9
Rakentaminen 16,3 7,0 0,1 4,6 -7,0 0,9 1,2
Palvelut 158,8 68,0 4,3 3,2 1,8 1,7 1,5
Arvonlisäys perushintaan 233,7 100,0 3,4 2,2 0,3 0,9 1,3
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Työllisyys

Taulukko: ETLA S23.2/e03t
Työvoimatase
Määrä Vuosikasvu, %
2021 2022 2023E 2024E 2025E
Työvoima (1 000 henk.) 2,766 1,6 0,6 0,3 0,5
Työlliset (1 000 henk.) 2,555 2,5 0,1 0,8 1,0
Työttömät (1 000 henk.) 212 -10,4 7,0 -5,6 -5,5
Tehdyt työtunnit (milj.) 4,302 2,2 -0,4 0,4 0,5
Osuudet, %
Osallistumisaste1, % 67,1 68,2 68,8 69,2 69,6
Työllisyysaste2, % 76,6 78,1 77,9 79,0 80,0
Työttömyysaste3, % 7,7 6,8 7,2 6,8 6,4
1 Työllisten ja työttömien osuus työikäisestä väestöstä (15–74-vuotiaat).
2 20–64-vuotiaat.
3 15–74-vuotiaat.
Lähde: Tilastokeskus, Etla.

Hinnat ja kustannukset

Taulukko: ETLA S23.2/p01t
Hinta- ja kustannustason kehitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä
Muutos edellisestä vuodesta, %
Tekijä 2021 2022 2023E 2024E 2025E
1. Työn tuottavuus1 1,1 -0,5 0,2 0,4 0,7
2. Työvoimakustannukset työtuntia kohti 4,5 4,2 6,1 4,3 3,8
3. Ansiotaso 2,4 2,4 4,1 3,6 3,3
4. Yksikkötyökustannukset2 3,3 4,7 5,9 3,8 3,1
5. Bkt:n hintaindeksi 2,2 5,4 4,8 2,2 2,1
6. Tuontihinnat (tavarat ja palvelut) 9,7 19,4 -5,3 -3,2 -0,6
7. Yksityisen kulutuksen hinta 1,8 6,1 4,9 1,8 2,2
8. Perushintaindeksi3 9,9 21,0 -2,6 -0,7 -0,1
9. Kuluttajahintainflaatio 2,2 7,1 6,3 1,9 1,5
10. Pohjainflaatio4 1,7 4,3 6,6 2,6 1,4
11. EU-yhdenmukaistettu kuluttajahintainflaatio 2,1 7,2 4,5 1,7 2,2
12. Reaalinen ansiotaso [3]/[9] 0,2 -4,4 -2,1 1,7 1,8
13. Reaalinen tuntityövoimakustannus [2]/[5] 2,3 -1,1 1,2 2,0 1,7
1 Bkt:n määrä per tehdyt työtunnit.
2 Työvoimakustannukset per bkt:n määrä.
3 Mittaa kotimaisten ja tuontitavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä markkinoille.
4 Inflaatio pl. energia ja elintarvikkeet.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Scroll