Suhdanne

Taulukot

Tiivistelmä

Taulukko: ETLA S22.1/y01t
Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2 Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2021 2021 2022E 2023E 2024E 2017-21 2022-26E
Bruttokansantuote markkinahintaan 250,6 3,3 2,1 1,0 1,5 1,3 1,5
Tuonti 97,4 5,0 5,9 4,1 2,6 2,1 3,7
Tavarat 67,4 6,1 1,9 2,3 2,0 2,3 2,3
Palvelut 30,0 2,7 14,7 7,6 3,8 1,6 6,5
Kokonaistarjonta 348,0 3,8 3,1 1,9 1,9 1,5 2,2
Vienti 97,9 4,2 5,6 5,1 4,0 2,6 4,3
Tavarat 70,3 4,4 1,3 3,7 2,6 2,8 2,4
Palvelut 27,7 3,7 16,2 8,1 7,0 2,1 8,2
Investoinnit 59,1 1,9 3,6 2,9 2,2 1,7 3,0
Yksityiset 48,2 4,4 4,1 3,3 2,5 1,5 2,8
Julkiset 11,0 -7,8 1,5 1,0 0,8 2,2 3,9
Kulutus 188,2 2,9 1,6 0,9 1,1 0,7 1,2
Yksityinen 127,9 3,2 2,2 1,6 1,4 0,4 1,6
Julkinen 60,4 2,2 0,4 -0,5 0,4 1,4 0,2
Varastojen muutos 1 2,7 1,0 0,1 -0,8 -0,4 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 348,0 3,8 3,1 1,9 1,9 1,5 2,2
Kotimainen kysyntä 250,1 3,6 2,2 0,6 0,9 1,1 1,3
Julkinen kysyntä 71,4 0,5 0,6 -0,3 0,5 1,5 0,8
Hinnan muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2021 2022E 2023E 2024E 2017-21 2022-26E
Bruttokansantuote 1,9 1,7 2,3 1,6 1,6 1,9
Tuonti 9,7 14,3 -1,9 -0,5 2,3 1,4
Vienti 10,4 11,7 -1,3 -1,0 2,6 1,0
Investoinnit 0,8 2,3 2,0 2,0 1,9 2,0
Kulutus 2,0 2,9 1,9 1,7 1,4 2,0
1 Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2 Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S22.1/y02t
Eräitä keskeisiä ennusteita
2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E
Kuluttajahintainflaatio, % 1,0 0,3 2,2 3,3 1,9 1,7
Ansiotason muutos, % 2,1 1,9 2,3 2,7 2,6 2,3
Työn tuottavuus, % -0,1 0,2 2,0 0,6 0,3 1,0
Työttömyysaste, % 6,8 7,7 7,6 6,8 6,7 6,5
Työllisyysaste, % 71,6 70,7 72,3 73,5 73,7 74,0
Kansainvälinen kustannuskilpailukyky, % 1,0 3,4 -3,7 -1,4 -1,1 0,0
Vientikysyntä, % -0,5 -5,5 6,1 3,0 2,0 2,0
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa bkt:hen -0,3 0,7 1,0 -0,5 0,0 0,1
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % 2,8 -3,0 5,0 2,1 3,0 2,0
Suomen EDP-jäämä, % bkt:sta -0,9 -5,5 -2,1 -2,0 -1,3 -1,2
Suomen EDP-velka, % bkt:sta 59,6 69,0 67,3 67,6 67,6 67,5
Rakenteellinen jäämä, % bkt:sta -1,2 -3,7 -1,4 -1,6 -0,7
Euribor 3 kk, % -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,1 0,6
EU27-maiden bkt:n muutos, % 1,8 -5,9 5,2 3,8 2,1 2,3
Euroalue 1,6 -6,4 5,2 3,7 2,0 2,3
EU27-maiden kuluttajahintojen muutos, %1 1,5 0,7 2,9 4,0 2,2 2,0
Euroalue1 1,2 0,3 2,6 3,8 2,0 1,8
1 Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Kansainvälinen suhdannekatsaus

Taulukko: ETLA S22.1/k01t
Bruttokansantuotteen määrän muutokset alueittain, %
Paino1 Keskimäärin
2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2022–26E
Maailma 100,0 -3,2 5,9 4,0 3,1 3,3 3,4
Euroalue 12,5 -6,4 5,2 3,7 2,0 2,3 2,3
Saksa 3,5 -4,6 2,7 3,7 2,0 2,0 2,5
Ranska 2,4 -7,9 7,0 3,6 2,3 1,8 2,4
Italia 2,0 -8,9 6,9 3,2 2,3 1,8 2,3
Suomi 0,2 -2,3 3,3 2,1 1,0 1,5 1,5
EU 15,5 -5,9 5,2 3,8 2,1 2,3 2,7
Ruotsi 0,4 -2,9 4,9 3,0 2,0 2,4 2,4
Yhdysvallat 15,9 -3,4 5,7 3,7 2,7 2,7 3,1
Iso-Britannia 2,4 -9,4 7,5 4,1 1,5 1,0 2,2
Venäjä 3,1 -3,0 4,5 -3,5 -3,5 0,0 -1,0
Aasia 39,3 -2,8 5,4 4,9 4,3 4,7 4,7
Kiina 17,4 2,3 8,1 4,5 4,5 4,0 4,2
Japani 4,1 -4,5 1,6 2,5 1,3 1,0 1,4
Intia 7,1 -7,3 9,0 8,5 7,0 6,0 6,7
1 Ostovoimapariteettipainot.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, NiGEM, Etla.
Taulukko: ETLA S22.1/k05t
Euroalueen talouslukuja, %
2020 2021 2022E 2023E 2024E
Yksityinen kulutus -7,9 3,7 4,0 2,3 2,2
Julkinen kulutus 1,3 4,0 1,0 1,0 1,0
Kiinteät bruttoinvestoinnit -7,0 5,5 4,0 2,0 2,5
Vienti -9,1 11,0 3,0 3,0 4,0
Tuonti -9,1 9,0 4,0 4,0 5,0
Bkt -6,4 5,2 3,7 2,0 2,3
Teollisuustuotanto -8,7 7,5 3,5 2,3 2,5
Inflaatio, HICP 0,3 2,6 3,8 2,0 1,8
Työttömyysaste 8,0 7,8 7,2 7,2 7,1
Julk. sek. tasapaino, per bkt -7,2 -5,0 -4,5 -2,5 -2,5
Julk. sek. velka, per bkt 97,3 96,0 95,0 95,0 95,0
Lähteet: OECD, Eurostat, NiGEM, Etla.
Taulukko: ETLA S22.1/y03t
Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2022E 2023E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2022E 2023E 2024E
Euron hinta
USD 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,10 1,10
SEK 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,54 10,53 10,54 10,54
GBP 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
JPY 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,7 130,8 130,8
Ohjauskorot
EKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,25 0,25
FED 0,50 0,75 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 1,00 1,94 2,75
Markkinakorot
Euribor 3kk -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 0,00
Libor 3kk 0,35 0,84 1,26 0,65 0,70 0,75 2,61 2,78 0,78 1,71 2,78
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 96,0 105,0 100,0 98,0 95,0 93,0 93,0 93,0 100,0 93,5 93,5
Muu kuin energia, vuosimuutos, % 20,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 5,0 0,0
Lähteet: Macrobond, Etla.

Ulkomaankauppa

Taulukko: ETLA S22.1/x01t
Tavara- ja palveluvienti
Arvo1 Määrän muutos, % 2
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2021 2021 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2017–21 2022–26E
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,8 1,1 -6,6 3,1 2,2 1,5 2,4 3,5 2,4
Kaivannaistoiminta 1,0 1,5 -10,2 57,2 -0,1 1,0 0,8 23,8 0,7
Elintarviketeollisuus 1,5 2,2 -0,3 2,9 -1,6 0,8 2,8 2,8 0,7
Tevanaketeollisuus 0,7 1,0 -6,5 2,5 0,3 0,8 0,7 0,8 0,6
Puutavarateollisuus 3,8 5,5 -4,7 14,8 -0,5 2,2 0,6 1,7 0,6
Paperiteollisuus 9,3 13,5 -11,8 8,8 -7,0 10,9 1,6 -0,6 1,3
Öljynjalostus 3,8 5,5 -1,3 -37,5 19,4 4,9 9,7 -9,3 8,7
Kemikaalit ml. lääkeaineet 7,2 10,5 3,5 11,1 4,3 2,4 1,6 1,3 2,4
Kumi- ja muovituotteet 1,7 2,4 -6,0 9,2 0,9 1,2 1,2 1,7 1,1
Metallien jalostus 9,9 14,4 -8,0 1,1 0,6 2,8 2,0 1,7 2,2
Metallituotteet 1,5 2,2 -4,3 -3,6 1,1 1,3 1,3 -0,8 1,5
Sähkö- ja elektroniikkateoll. 7,7 11,2 -6,9 13,1 2,5 3,9 3,9 3,5 3,7
Koneet ja laitteet 8,9 13,0 -5,6 6,1 1,1 3,0 2,6 3,9 2,4
Kulkuneuvot 6,2 9,0 -20,9 13,9 1,0 1,0 2,3 11,9 1,2
Muu teollisuus 4,8 7,0
Tavaravienti yhteensä 3 62,6 100,0 -3,6 4,4 1,3 3,7 2,6 2,8 2,4
Palveluvienti 3 25,7 -15,7 3,7 16,2 8,1 7,0 2,1 8,2
Tavara- ja palveluvienti 3 88,3 -7,5 4,2 5,6 5,1 4,0 2,6 4,3
1 Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2 Määrän muutokset, Etlan laskelma.
3 Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli, Etla.
Taulukko: ETLA S22.1/x02t
Tavaravienti alueittain 2021
Arvo, milj. e Osuus, % Muutos, %
Suomen koko tavaravienti 68 761 100,0 20
EU27 38 957 56,7 24
Saksa 9 157 13,3 16
Ruotsi 7 077 10,3 17
Alankomaat 4 352 6,3 12
Italia 2 927 4,3 105
Viro 2 393 3,5 38
Belgia 2 295 3,3 36
EU15 34 294 49,9 22
Euroalue 27 565 40,1 26
Vienti EU:n ulkopuolelle 29 804 43,3 14
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 8 605 12,5 23
Kiina 3 619 5,3 19
Japani 1 598 2,3 38
Etelä-Korea 762 1,1 5
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 7 825 11,3 20
Venäjä 3 736 5,4 23
Iso-Britannia 2 551 3,7 13
Pohjois-Amerikka 5 450 7,9 1
USA 4 642 6,8 -5
EFTA-maat 3 012 4,4 17
Norja 1 745 2,5 13
Afrikka 1 431 2,1 13
Etelä-Amerikka 1 348 2,0 11
Brasilia 509 0,7 -10
Lähi- ja Keski-itä 826 1,2 -8
Lähde: Tulli.
Taulukko: ETLA S22.1/m01t
Tavara- ja palvelutuonti
Arvo 1 Määrän muutos, % 2
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
BEC-tavaraluokitus 2021 2021 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2017–21 2022–26E
Teollisuuden tuotantotarvikkeet 28,6 39,4 -4,5 11,6 -0,3 1,3 1,1 5,2 0,8
Poltto- ja voiteluaineet 9,5 13,1 -8,2 -9,0 6,6 3,5 2,3 -3,7 3,5
Investointitavarat & kuljetusvälineet 16,6 22,8 -3,9 11,9 2,1 3,6 4,3 3,2 4,7
Kulutustavarat 17,9 24,7 -0,8 5,1 0,2 1,5 1,3 1,7 1,1
Kestokulutustavarat ml. henkilöautot 4,8 6,7 -4,0 14,5 -2,6 3,3 1,8 5,0 1,2
Puolikestävät ja kertakulutustavarat 13,1 18,0 0,4 1,8 1,4 0,9 1,2 2,6 1,1
Tavaratuonti yhteensä 3 60,9 100,0 -3,4 6,1 1,9 2,3 2,0 2,3 2,3
Palvelutuonti 3 28,1 -12,8 2,7 14,7 7,6 3,8 1,6 6,5
Tavara- ja palvelutuonti 3 89,0 -6,6 5,0 5,9 4,1 2,6 2,1 3,7
1 Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo tullitilaston (c.i.f.) mukaan.
2 Määrän muutokset Etlan laskelma.
3 Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli, Etla.
Taulukko: ETLA S22.1/u01t
Vaihtotase, mrd. euroa
2020 2021 2022E 2023E 2024E
Tavaroiden vienti (fob) 59,3 70,3 83,2 84,7 85,4
Tavaroiden tuonti (fob) 56,3 67,4 83,2 82,6 83,3
Kauppataseen ylijäämä 3,0 2,9 0,0 2,1 2,1
Palveluvienti 25,8 27,7 32,3 35,2 38,0
Palvelutuonti 28,2 30,0 34,8 37,7 39,6
Palvelutaseen ylijäämä -2,4 -2,3 -2,5 -2,5 -1,6
Tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseen ylijäämä 1,2 1,9 1,2 0,6 -0,4
Vaihtotaseen jäämä 1,8 2,4 -1,2 0,1 0,2
Vaihtotaseen jäämä/bkt, % 0,7 1,0 -0,5 0,0 0,1
Vaihtotaseen jäämä/viennin arvo, % 2,1 2,5 -1,0 0,1 0,2
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Investoinnit

Taulukko: ETLA S22.1/i01t
Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2021 Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2021 2022E 2023E 2024E 2017–21 2022–26E
Rakennukset 31,2 58,7 2,5 2,1 1,6 1,6 2,0 1,8
Talonrakennukset 26,1 49,1 3,3 2,0 1,6 1,6 2,4 1,8
Asuinrakennukset 15,5 29,1 8,2 1,8 1,4 1,6 2,1 1,8
Muut talonrakennukset 10,6 20,0 -3,0 2,4 2,0 1,5 3,0 1,8
Maa- ja vesirakennukset 5,1 9,6 -2,2 2,2 1,5 1,7 0,0 1,7
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 12,1 22,9 1,7 8,4 6,2 3,8 1,1 6,3
Muut kiinteät investoinnit 9,8 18,5 0,9 2,7 2,4 2,0 1,8 2,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 53,1 100,0 2,0 3,6 2,9 2,2 2,0 3,0
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Yksityinen kulutus

Taulukko: ETLA S22.1/c01t
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2021 2022E 2023E 2024E 2021 2022E 2023E 2024E
Palkat 97,4 102,2 106,0 109,3 5,0 4,9 3,7 3,2
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 20,5 21,9 22,7 23,4 16,6 6,6 3,7 3,2
Toimintaylijäämä ja sekatulo 18,3 18,8 19,3 19,7 1,3 2,8 2,2 2,3
Omaisuustulot, netto 8,0 8,3 8,5 8,8 -5,8 3,9 2,3 3,3
Tulonsiirrot kotitalouksille 53,0 53,4 54,9 56,1 0,0 0,7 2,8 2,3
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 68,1 70,7 73,6 75,9 7,9 3,8 4,0 3,2
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 129,2 133,8 137,7 141,4 1,8 3,6 2,9 2,7
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S22.1/c02t
Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2021 2021 2022E 2023E 2024E 2017-21 2022-26E
Yksityiset kulutusmenot 127,9 3,3 2,2 1,6 1,4 0,4 1,6
Kestävät kulutustavarat 10,4 4,1 -0,1 1,8 1,3 3,2 1,6
Puolikestävät tavarat 9,5 11,0 3,4 1,7 1,4 1,2 2,2
Lyhytikäiset tavarat 36,4 1,9 -0,4 -0,2 0,0 0,5 -0,1
Palvelut 66,2 2,7 3,8 2,5 2,2 0,2 2,4
Muut 1 5,4 0,0 1,8 1,9 1,5 -3,4 1,3
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2 -0,2 0,6 1,1 1,2 0,9 0,9
Arvon muutos
Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2021 2022E 2023E 2024E 2017-21 2022-26E
Kestävät kulutustavarat 4,7 2,7 2,3 1,0 1,7
Puolikestävät tavarat 10,4 4,5 2,2 1,6 0,5
Lyhytikäiset tavarat 5,1 6,3 0,8 1,2 2,1
Palvelut 4,8 5,1 4,6 4,3 1,0
Säästämisaste (kotitaloudet), % 2,2 0,8 0,4 0,1 1,3 0,1
Säästämisaste, % 3 2,0 0,6 0,3 0,1 0,9 0,0
1 Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
3 Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S22.1/c03t
Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta, %
Tuloerä 2021 2021 2022E 2023E 2024E 2021 2022E 2023E 2024E
Työtulot 118,0 6,8 5,2 3,7 3,2 56,7 57,7 58,1 58,4
Palkat ja palkkiot 97,4 5,0 4,9 3,7 3,2 46,8 47,5 47,8 48,1
Työnantajan sos.turvamaksut 20,5 16,6 6,6 3,7 3,2 9,9 10,2 10,2 10,3
Toimintaylijäämä ja sekatulo 54,2 6,6 -1,2 2,4 3,1 26,1 24,9 24,8 24,9
Yrityssektori 35,7 9,5 -3,2 2,4 3,6 17,2 16,1 16,0 16,1
Julkisyhteisöt 0,2 3,9 2,4 2,1 3,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kotitaloudet1, 2 18,3 1,3 2,8 2,2 2,3 8,8 8,8 8,7 8,7
Omaisuustulot, netto 3,1 -17,7 -12,1 -24,9 -7,6 1,5 1,3 0,9 0,8
Yrityssektori -10,8 11,5 6,6 5,0 4,5 -5,2 -5,3 -5,4 -5,5
Julkisyhteisöt 5,9 19,2 0,4 -4,9 1,9 2,8 2,7 2,5 2,5
Kotitaloudet1 8,0 -5,8 3,9 2,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,9
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 31,7 10,4 5,7 4,2 3,6 15,3 15,6 15,8 15,9
Kansantulo 208,1 6,3 3,4 2,9 2,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 47,3 2,0 3,7 3,8 4,0
Ensitulo ulkomailta 4,7 17,5 -12,4 -13,2 -23,7
Bruttokansantuote markkinahintaan 250,6 5,3 3,8 3,4 3,2
1 Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2 Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät,
joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Julkinen talous

Taulukko: ETLA S22.1/g01t
Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2020–2024 sekä rahoitusasema ja velka, % bkt:sta
Mrd. e Muutos, %
2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2021E 2022E 2023E 2024E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 6,5 7,2 6,9 6,9 7,1 10,4 -3,5 0,2 2,7
Välittömät verot 38,8 42,0 42,2 44,0 45,6 8,2 0,5 4,3 3,5
Välilliset verot 33,3 35,2 36,4 36,8 37,5 5,8 3,2 1,2 1,9
Sosiaalivakuutusmaksut 27,6 31,0 32,1 32,8 33,5 12,4 3,6 2,4 1,9
Muut tulot1 16,7 17,4 17,7 18,2 18,5 4,2 2,0 2,3 2,1
Tulot yhteensä 122,8 132,7 135,3 138,8 142,2 8,1 1,9 2,6 2,5
Kulutusmenot 57,8 60,4 62,0 62,7 64,3 4,5 2,6 1,1 2,6
Tukipalkkiot 4,4 3,4 2,8 2,6 2,6 -22,0 -17,6 -7,1 0,0
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 46,4 46,5 46,9 48,3 49,5 0,3 0,9 3,1 2,5
Työeläkkeet 29,7 30,6 31,9 33,1 34,2 3,0 4,1 3,8 3,3
Työttömyysturva 4,7 4,2 3,5 3,5 3,4 -12,0 -16,4 -0,2 -0,9
Muut menot 11,9 11,7 11,5 11,7 11,9 -1,7 -1,4 1,9 1,2
Korkomenot 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 -22,3 -2,4 2,4 -0,9
Kiinteät investoinnit 11,7 11,0 11,4 11,7 12,0 -5,9 3,5 3,0 2,8
Muut menot2 14,1 15,4 16,1 15,6 15,9 9,3 4,4 -3,3 2,3
Menot yhteensä 135,9 138,0 140,4 142,1 145,6 1,5 1,7 1,3 2,5
Bruttokansantuote (mh) 237,9 250,5 260,1 268,8 277,4 5,3 3,8 3,4 3,2
% bkt:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -5,5 -2,1 -2,0 -1,3 -1,2
Valtio -5,5 -2,7 -2,3 -1,6 -1,5
Paikallishallinto -0,1 -0,2 -0,6 -0,6 -0,5
Sosiaaliturvarahastot 0,0 0,9 1,0 0,9 0,8
Julkisyhteisöjen perusjäämä -4,8 -1,6 -1,5 -0,8 -0,8
Julkisyhteisöjen EMU-velka 69,0 67,4 67,6 67,6 67,5
Veroaste 41,9 43,2 42,5 42,3 42,0
1 Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2 Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähde: Tilastokeskus, ETLA
Taulukko: ETLA S22.1/g02t
Veroaste, % bkt:sta
2020 2021E 2022E 2023E 2023E
Välittömät verot 16,3 16,8 16,2 16,4 16,4
Kotitaloudet 14,2 14,2 14,1 14,3 14,3
Yhteisöt 2,1 2,6 2,1 2,1 2,1
Välilliset verot 14,0 14,1 14,0 13,7 13,5
Sosiaalivakuutusmaksut 11,6 12,4 12,3 12,2 12,1
Vakuutetut 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6
Työnantajat 7,0 7,7 7,7 7,6 7,5
Lähde: Tilastokeskus, Etla.

Tuotanto

Taulukko: ETLA S22.1/t01t
Arvonlisäys toimialoittain
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2021 2021 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2017-21 2022-26E
Alkutuotanto 6,0 2,7 4,5 0,8 0,8 -0,6 0,0 2,4 0,1
Teollisuus 47,5 21,6 -1,3 3,0 1,0 -1,1 1,9 1,5 1,2
Rakentaminen 15,2 6,9 -0,7 1,5 1,8 1,6 1,6 -0,1 1,7
Palvelut 150,7 68,7 -3,1 3,8 2,3 1,9 1,8 1,4 1,9
Arvonlisäys perushintaan 219,4 100,0 -2,4 3,4 2,0 1,2 1,7 1,3 1,7
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S22.1/t02t
Teollisuustoimialojen tuotos
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2020 2020 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2017–21 2022–26E
Metalliteollisuus 58,6 44,4 -1,0 6,9 1,4 3,1 2,9 3,5 2,7
Metallien jalostus 9,2 7,0 6,4 6,0 0,5 3,0 2,9 3,0 2,2
Metallituotteet 7,9 6,0 -2,4 5,0 0,0 0,5 1,0 2,3 1,4
Koneet ja laitteet 19,5 14,8 -5,8 5,8 1,9 2,1 1,8 2,3 2,0
Kulkuneuvot 4,5 3,4 -2,3 8,3 1,0 4,8 4,3 4,5 3,0
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 17,5 13,3 1,8 9,0 2,1 4,8 4,3 5,6 3,9
Metsäteollisuus 18,9 14,4 -6,0 8,6 -0,2 6,6 1,0 1,3 1,8
Puutavarateollisuus 6,2 4,7 -1,8 13,2 10,0 3,0 0,5 2,9 2,7
Paperiteollisuus 12,7 9,7 -7,8 6,5 -5,1 8,7 1,2 0,5 1,3
Graafinen teollisuus 0,9 0,7 -14,1 -2,0 1,0 -0,9 0,8 -4,8 0,7
Kemianteollisuus 20,1 15,2 -8,5 -2,3 7,2 2,6 3,7 0,5 3,4
Elintarviketeollisuus 11,6 8,8 2,8 4,9 0,0 0,0 0,1 1,4 0,3
Tevanaketeollisuus 1,0 0,8 -2,2 6,4 -1,1 -0,1 0,2 0,8 -0,2
Rakennusaineteollisuus 3,1 2,4 -4,1 8,0 1,1 0,0 0,6 2,6 0,7
Muu valmistus 1,8 1,4 -5,7 -0,5 3,3 4,1 2,7 0,6 2,9
Tehdasteollisuus yhteensä 116,1 88,1 -3,3 5,1 2,0 3,2 2,3 2,2 2,3
Tehdasteollisuus pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus 98,6 74,8 -4,1 4,4 2,0 2,9 2,0 1,6 2,0
Mineraalien kaivu 2,6 2,0 2,1 4,9 5,4 2,9 2,0 3,4 3,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 13,1 9,9 -1,7 3,8 2,0 2,0 -1,0 0,6 1,0
Koko teollisuus 131,8 100,0 -3,0 5,0 2,1 3,0 2,0 2,1 2,2
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S22.1/t04t
Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
2020 Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Mrd. e %-osuus 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2017–21 2021–26E
Rakentaminen 35,9 100,0 -0,5 1,2 1,8 1,6 1,6 2,0 1,6
Talonrakentaminen 25,8 72,1 -2,0 1,5 2,1 1,6 1,6 2,0 1,7
Maa- ja vesirak. 10,0 38,8 3,6 0,5 1,0 1,5 1,7 2,2 1,5
Lähde: Tilastokeskus, ETLA.
Taulukko: ETLA S22.1/t03t
Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2021 2021 2020 2021 2022E 2023E 2024E 17-21 22-26E
Kauppa 36,5 14,5 1,1 3,7 0,2 0,6 1,5 1,9 1,1
Moottoriajoneuvojen kauppa 6,5 2,6 -3,1 9,9 -2,2 -1,3 1,0 3,1 0,2
Tukkukauppa 15,9 6,3 0,5 1,6 0,9 1,1 1,7 0,7 1,6
Vähittäiskauppa 14,1 5,6 3,8 3,5 0,5 0,8 1,5 2,9 1,1
Kuljetus ja varastointi 21,6 8,6 -17,1 3,6 8,6 7,3 3,6 -1,5 4,6
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,1 2,8 -24,5 10,4 12,8 6,5 3,8 -1,4 5,1
Informaatio ja viestintä 25,6 10,2 1,3 7,0 3,7 3,9 3,5 4,1 3,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 13,9 5,5 -1,9 6,4 1,0 0,6 0,5 1,9 0,9
Kiinteistöalan toiminta 35,5 14,1 2,1 2,0 1,7 1,9 1,7 2,0 1,7
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 20,3 8,1 1,0 6,8 3,1 3,0 2,9 4,2 2,9
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 13,1 5,2 -8,1 5,5 4,4 2,8 2,4 4,2 2,9
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 1 11,4 4,5 -8,0 1,8 3,9 1,2 0,9 -0,4 1,6
Yksityiset palvelut 185,2 73,5 -3,9 4,6 3,3 2,8 2,3 1,9 2,5
Julkiset palvelut 2 66,9 26,5 -0,7 2,4 1,0 0,2 0,7 0,9 0,7
Palvelutoimialat yhteensä 252,1 100,0 -3,0 4,0 2,7 2,1 1,9 1,6 2,0
1 Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
2 Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Työllisyys

Taulukko: ETLA S22.1/e01t
Työvoimatase, 1 000 henkilöä
Erä 2020 2021E 2022E 2023E 2024E
Väestö 5 534 5 543 5 555 5563 5570
