Suhdanne

Taulukot

Taulukko: ETLA S25.2/y01t
Suomen huoltotase
Arvo, mrd. e2 Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
Huoltotase-erä 2024 2023 2024 2025E 2026E 2027E
Bruttokansantuote markkinahintaan 276,0 -0,9 0,4 0,8 1,4 1,2
Tuonti 114,4 -6,7 -1,0 0,1 3,2 3,1
Tavarat 70,6 -12,0 -3,3 1,1 3,4 2,9
Palvelut 43,8 5,4 3,2 -1,6 2,8 3,5
Kokonaistarjonta 390,4 -2,7 0,0 0,6 1,9 1,7
Vienti 115,6 -0,4 1,7 1,7 1,9 2,4
Tavarat 76,8 0,3 -2,9 4,2 1,4 1,7
Palvelut 38,8 -2,4 12,9 -3,1 3,0 3,8
Investoinnit 60,7 -7,4 -5,0 2,5 5,7 3,3
Yksityiset 48,6 -8,3 -7,7 1,9 4,4 4,7
Julkiset 12,1 -3,1 7,7 4,8 10,7 -1,7
Kulutus 213,1 1,2 0,3 -0,6 0,8 0,9
Yksityinen 141,2 0,0 -0,4 -0,5 1,3 1,5
Julkinen 71,9 3,9 1,7 -0,9 -0,3 -0,3
Varastojen muutos1 1,0 -3,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 390,4 -2,7 0,0 0,6 1,9 1,7
Kotimainen kysyntä 274,8 -3,6 -0,7 0,0 1,8 1,4
Julkinen kysyntä 84,0 2,9 2,5 -0,1 1,3 -0,5
Hinnan muutos edellisestä vuodesta, %
Huoltotase-erä 2023 2024 2025E 2026E 2027E
Bruttokansantuote 3,5 0,7 0,8 1,9 2,2
Tuonti -2,7 -1,0 -1,0 0,1 0,3
Vienti -4,8 -2,7 -0,7 -0,2 0,1
Investoinnit 4,8 0,3 -0,8 2,0 2,0
Kulutus 4,5 1,0 1,9 2,0 2,4
1 Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2 Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S25.2/y02t
Eräitä keskeisiä ennusteita
2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E
Kuluttajahintainflaatio, % 7,1 6,3 1,6 0,4 1,2 1,9
Ansiotason muutos, % 2,4 4,3 3,1 2,8 3,1 2,8
Työn tuottavuus, % -1,7 -1,0 1,3 1,6 0,5 0,8
Työttömyysaste, % 6,8 7,2 8,4 9,3 8,8 8,3
Työllisyysaste, % 78,1 77,8 76,7 75,9 76,4 76,7
Kansainvälinen kustannuskilpailukyky, %1 -0,6 -0,2 4,5 1,3 -0,2
Vientikysyntä, % 3,7 -2,4 0,5 1,4 2,2 2,6
Vaihtotaseen jäämä, % bkt:sta -2,4 -0,8 0,0 0,9 0,3 0,0
Teollisuustuotanto (tuotos), % 1,3 -5,2 -0,7 1,6 1,4 1,1
Julkinen rahoitusasema, % bkt:sta -0,2 -2,9 -4,5 -4,0 -3,5 -3,3
Julkinen velka, % bkt:sta 74,0 77,1 84,1 85,6 87,1 88,0
Euribor 12 kk, % 1,1 3,9 3,3 2,1 1,9 2,0
Euroalueen bkt, % 3,6 1,2 0,9 1,4 1,5 1,6
Euroalueen kuluttajahintainflaatio, %2 8,4 5,4 2,4 2,0 2,0 2,0
1 Nimelliset yksikkötyökustannukset kilpailijamaissa suhteessa Suomeen.
2 Yhdenmukaistettu indeksi.
Lähteet: AMECO (Euroopan komissio), Eurostat, European Money Markets Institute (EMMI), OECD, IMF, China National Bureau of Statistics (NBS), Tilastokeskus, Tulli, Etla.
Taulukko: ETLA S25.2/k06t
Kansainvälisen talouden ennusteita
2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E
Bkt:n määrän muutokset alueittain, %
Maailma 3,5 3,4 3,3 3,0 3,1 3,3
Yhdysvallat 2,5 2,9 2,8 1,7 1,8 2,0
Euroalue 3,6 1,2 0,9 1,4 1,5 1,6
Saksa 1,4 -0,1 -0,2 0,5 1,5 1,6
Ruotsi 1,6 0,1 0,7 1,4 2,5 2,5
Kiina 3,1 5,4 5,0 4,5 4,3 4,0
Keskeisiä korkoja1, %
FED ohjauskorko 1,9 5,2 5,3 4,3 3,5 3,1
EKP ohjauskorko 2,0 4,0 3,0 2,2 1,8 2,0
Euribor 12 kk 1,1 3,9 3,3 2,1 1,9 2,0
Euroalueen inflaatio ja työttömyysaste, %
Inflaatio 8,4 5,4 2,4 2,0 2,0 2,0
Työttömyysaste 6,8 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0
Keskeisiä valuuttakursseja1
Dollari / Euro 1,05 1,08 1,08 1,13 1,11 1,10
Ruotsin kruunu / Euro 10,63 11,48 11,43 11,10 11,20 11,30
1 Vuosikeskiarvo.
Lähteet: OECD, Eurostat, EKP, FED, European Money Markets Institute (EMMI), Macrobond, Etla.
Taulukko: ETLA S25.2/c02t
Yksityiset kulutusmenot
Arvo, mrd.e Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
Kulutuserä 2024 2023 2024 2025E 2026E 2027E
Yksityiset kulutusmenot 141,2 0,0 -0,4 -0,5 1,3 1,5
Kestävät kulutustavarat 9,7 -2,8 -2,4 -0,5 1,2 2,5
Puolikestävät tavarat 10,3 -3,1 -1,1 0,4 1,0 1,5
Lyhytikäiset tavarat 40,2 -1,7 -0,6 -1,0 0,7 0,5
Palvelut 75,3 1,7 -0,2 -0,3 1,6 2,0
Muut1 5,7 -5,0 1,8 -1,1 0,9 -0,5
1 Kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S25.2/c01t
Kotitalouksien käytettävissä olevat nimellistulot, ostovoima ja säästäminen
Arvo, mrd. e Muutos edellisestä vuodesta, %
Tuloerä 2024 2023 2024 2025E 2026E 2027E
Palkat 112,2 5,1 1,9 2,4 3,6 3,6
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 21,5 4,9 -3,3 5,3 3,6 3,6
Toimintaylijäämä 9,5 -2,0 5,6 1,9 2,2 2,4
Sekatulo 8,9 -2,5 4,4 2,0 1,1 1,5
Omaisuustulot, netto 10,3 -3,8 -3,5 13,5 -8,8 -3,0
Tulonsiirrot kotitalouksille 60,1 6,4 4,5 1,7 0,9 1,7
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 74,7 3,4 -0,1 3,2 2,5 3,0
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 147,8 4,8 3,1 2,8 1,9 2,5
Yksityisen kulutuksen hinta 4,3 1,0 1,6 1,6 1,8
Reaalinen ostovoima1 0,5 2,1 1,3 0,3 0,6
Säästämisaste2 2,0 4,3 6,0 5,1 4,3
1 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
2 Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Säästämisaste on säästöjen osuus käytettävissä olevista tuloista.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S25.2/e03t
Työvoimatase
Määrä Vuosimuutos, %
2024 2023 2024 2025E 2026E 2027E
Työvoima (1 000 henk.) 2841 0,8 0,3 0,4 0,1 0,1
Työlliset (1 000 henk.) 2602 0,3 -1,0 -0,6 0,7 0,6
Työttömät (1 000 henk.) 238 7,4 16,7 11,8 -5,7 -5,1
Tehdyt työtunnit (milj.) 4247 0,1 -0,9 -0,8 0,9 0,4
Osuudet, %
Osallistumisaste1, % 68,4 68,6 68,4 68,4 68,4 68,3
Työllisyysaste2, % 76,7 77,8 76,7 75,9 76,4 76,7
Työttömyysaste3, % 8,4 7,2 8,4 9,3 8,8 8,3
1 Työllisten ja työttömien osuus työikäisestä väestöstä (15–74-vuotiaat).
2 20–64-vuotiaat.
3 15–74-vuotiaat.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S25.2/p01t
Hinta- ja kustannustason kehitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä
Muutos edellisestä vuodesta, %
Tekijä 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E
1. Työn tuottavuus1 -1,7 -1,0 1,3 1,6 0,5 0,8
2. Työvoimakustannukset työtuntia kohti 4,1 4,9 2,0 3,7 2,7 3,2
3. Ansiotaso 2,4 4,3 3,1 2,8 3,1 2,8
4. Yksikkötyökustannukset2 6,0 6,0 0,6 2,1 2,2 2,4
5. Bkt:n hintaindeksi 6,2 3,5 0,7 0,8 1,9 2,2
6. Tuontihinnat (tavarat ja palvelut) 18,6 -2,7 -1,0 -1,0 0,1 0,3
7. Yksityisen kulutuksen hinta 6,5 4,3 1,0 1,6 1,6 1,8
8. Perushintaindeksi3 21,0 -1,7 -2,0 -1,2 0,7 1,2
9. Kuluttajahintainflaatio 7,1 6,3 1,6 0,4 1,2 1,9
10. Pohjainflaatio4 4,1 6,6 2,8 0,5 1,2 2,0
11. EU-yhdenmukaistettu kuluttajahintainflaatio 7,2 4,3 1,0 1,9 1,7 2,0
12. Reaalinen ansiotaso [3]/[9] -4,4 -1,9 1,5 2,4 1,9 0,8
13. Reaalinen tuntityövoimakustannus [2]/[5] -1,9 1,4 1,2 2,8 0,8 1,0
1 Bkt:n määrä per tehdyt työtunnit.
2 Työvoimakustannukset per bkt:n määrä.
3 Mittaa kotimaisten ja tuontitavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä markkinoille.
4 Inflaatio pl. energia ja elintarvikkeet.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Scroll