Suhdanne

Taulukot

Tiivistelmä

Taulukko: ETLA S21.2/y01t
Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2 Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2020 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Bkt markkinahintaan 249,4 -2,9 3,5 3,0 1,7 1,1 2,2
Tuonti 92,5 -6,4 2,2 7,7 4,4 2,2 4,0
Tavarat 63,5 -2,5 2,4 3,8 3,1 2,5 2,7
Palvelut 29,0 -14,0 1,7 16,1 6,9 1,6 6,4
Kokonaistarjonta 341,9 -3,9 3,2 4,2 2,5 1,4 2,7
Vienti 95,6 -6,7 4,2 9,3 3,4 2,7 4,8
Tavarat 69,2 -2,4 5,8 4,9 2,2 2,8 3,6
Palvelut 26,4 -15,8 0,2 20,6 6,2 2,6 7,6
Investoinnit 59,8 -0,7 2,8 3,4 2,4 2,9 2,4
Yksityiset 47,9 -3,4 3,4 4,8 3,4 2,1 3,0
Julkiset 11,9 11,0 0,4 -2,1 -2,0 6,5 0,0
Kulutus 186,8 -3,1 2,8 2,4 1,2 0,4 1,7
Yksityinen 126,2 -4,7 3,0 3,6 1,8 0,1 2,3
Julkinen 60,6 0,5 2,4 -0,2 0,0 1,1 0,6
Varastojen muutos 1 -0,3 -0,2 0,0 -0,3 0,5 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 341,9 -3,9 3,2 4,2 2,5 1,4 2,7
Kotimainen kysyntä 246,3 -2,7 2,8 2,3 2,1 0,9 1,8
Julkinen kysyntä 72,5 2,1 2,1 -0,5 -0,3 1,9 0,5
Hinnan muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Bruttokansantuote 1,3 2,0 1,5 0,8 1,1 1,4
Tuonti -5,1 7,0 2,5 0,8 -0,1 2,6
Vienti -4,2 7,3 1,6 -0,8 0,0 1,8
Investoinnit 1,0 1,8 2,1 1,7 2,0 1,8
Kulutus 1,3 1,9 1,7 1,4 0,9 1,6
1 Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2 Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/y02t
Eräitä keskeisiä ennusteita
2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Kuluttajahintainflaatio, % 1,1 1,0 0,3 1,8 1,6 1,4
Ansiotason muutos, % 1,7 2,1 1,9 2,2 2,5 2,3
Työn tuottavuus, % -1,2 0,1 0,1 1,7 1,8 1,0
Työttömyysaste, % 7,4 6,7 7,7 7,8 7,0 6,9
Työllisyysaste, % 71,7 72,5 70,7 72,1 72,9 73,2
Kansainvälinen kustannuskilpailukyky, % -1,4 1,2 2,9 -3,9 -1,0 0,0
Vientikysyntä, % 2,0 -0,5 -5,5 6,1 4,0 2,8
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa bkt:hen -1,8 -0,3 0,7 0,3 1,0 0,2
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % 1,1 2,6 -3,3 3,7 2,8 1,8
Suomen EDP-jäämä, % bkt:sta -0,9 -0,9 -5,4 -3,5 -2,5 -1,9
Suomen EDP-velka, % bkt:sta 59,8 59,5 69,5 70,4 71,0 72,4
Rakenteellinen jäämä, % bkt:sta -0,8 -1,0 -3,0 -2,4 -2,1
Euribor 3 kk, % -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,0
EU27-maiden bkt:n muutos, % 2,1 1,8 -5,9 5,0 4,5 2,8
Euroalue 1,9 1,5 -6,3 4,5 4,4 2,5
EU27-maiden kuluttajahintojen muutos, %1 1,8 1,4 0,7 2,2 1,7 1,7
Euroalue1 1,8 1,2 0,3 2,1 1,6 1,6
1 Yhdenmukaistettu indeksi.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Kansainvälinen suhdannekatsaus

Taulukko: ETLA S21.2/k01t
Bruttokansantuotteen määrän muutokset alueittain, %
Paino1 Keskimäärin
2019 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2021–25E
Maailma 100,0 2,8 -3,2 5,7 4,6 3,5 4,2
Euroalue 12,5 1,5 -6,3 4,5 4,4 2,5 3,0
Saksa 3,5 1,1 -4,6 3,9 4,0 2,5 3,0
Ranska 2,4 1,8 -7,9 4,8 4,1 2,8 3,3
Italia 2,0 0,3 -8,9 5,0 5,2 3,1 4,0
Suomi 0,2 1,3 -2,9 3,5 3,0 1,7 2,2
EU 15,5 1,8 -5,9 5,0 4,5 2,8 3,4
Ruotsi 0,4 2,0 -2,8 4,0 3,0 2,5 3,0
Yhdysvallat 15,9 2,2 -3,5 5,7 4,5 2,3 3,6
Iso-Britannia 2,4 1,4 -9,8 6,7 5,0 3,0 4,1
Venäjä 3,1 2,0 -3,1 4,0 3,5 1,5 2,4
Aasia 39,3 4,0 -2,2 7,4 6,2 4,4 5,7
Kiina 17,4 6,0 2,3 8,0 5,8 5,5 6,1
Japani 4,1 0,3 -4,8 2,7 2,8 1,0 1,7
Intia 7,1 4,0 -7,3 9,5 8,0 6,0 7,1
1 Ostovoimapariteettipainot.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, NiGEM, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/k05t
Euroalueen talouslukuja, %
2019 2020 2021E 2022E 2023E
Yksityinen kulutus 1,3 -8,0 4,2 4,3 2,5
Julkinen kulutus 1,8 1,2 2,0 1,0 1,0
Kiinteät bruttoinvestoinnit 6,5 -8,2 6,0 5,0 2,5
Vienti 2,4 -9,3 6,8 4,0 4,0
Tuonti 4,5 -9,0 6,5 5,0 5,0
Bkt 1,5 -6,3 4,5 4,4 2,5
Teollisuustuotanto -1,4 -8,7 6,0 4,0 2,8
Inflaatio, HICP 1,2 0,3 2,1 1,6 1,6
Työttömyysaste 7,5 7,8 7,5 7,5 7,3
Julk. sek. tasapaino, per bkt -0,6 -8,0 -6,0 -4,0 -2,5
Julk. sek. velka, per bkt 85,8 100,0 102,0 101,0 100,5
Lähteet: OECD, Eurostat, NiGEM, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/y03t
Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2021E 2022E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2021E 2022E 2023E
Euron hinta
USD 1,21 1,21 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19 1,18 1,18
SEK 10,12 10,15 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,17 10,21 10,21
GBP 0,87 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
JPY 127,8 132,0 130,4 130,4 130,4 130,4 130,4 130,4 130,1 130,4 130,4
Ohjauskorot
EKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FED 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50
Markkinakorot
Euribor 3kk -0,54 -0,54 -0,50 -0,50 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,50 -0,30 0,00
Libor 3kk 0,15 0,25 0,35 0,43 0,43 0,65 0,43 0,43 0,21 0,46 0,75
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 61,0 68,9 74,2 74,2 76,0 76,0 76,0 76,0 69,5 76,0 76,0
Muu kuin energia, vuosimuutos, % 45,8 75,9 48,0 33,3 12,8 -0,9 0,0 0,0 49,4 2,7 1,3
Lähteet: Macrobond, Etla.

Ulkomaankauppa

Taulukko: ETLA S21.2/x01t
Tavara- ja palveluvienti
Arvo1 Määrän muutos, % 2
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2020 2020 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,6 1,0 -2,3 -6,6 5,8 3,7 3,7 -2,3 4,0
Kaivannaistoiminta 0,6 1,1 0,6 -10,2 45,9 -0,4 1,0 18,4 8,4
Elintarviketeollisuus 1,4 2,5 11,4 -0,3 1,4 2,3 1,5 2,2 1,4
Tevanaketeollisuus 0,7 1,2 0,1 -6,5 0,0 3,7 1,2 0,7 1,5
Puutavarateollisuus 2,4 4,2 -4,6 -4,7 15,5 1,8 3,0 0,1 4,7
Paperiteollisuus 7,9 13,7 -4,4 -11,8 9,6 0,9 1,3 -2,7 3,2
Öljynjalostus 3,5 6,1 6,8 -1,3 -24,1 32,4 4,9 4,2 2,5
Kemikaalit ml. lääkeaineet 5,7 9,9 1,3 3,5 6,0 2,5 2,6 -1,1 3,1
Kumi- ja muovituotteet 1,4 2,4 -1,5 -6,0 7,3 0,7 0,7 -0,6 2,5
Metallien jalostus 7,5 13,2 2,4 -8,0 7,9 1,1 2,0 2,6 3,5
Metallituotteet 1,3 2,3 0,2 -4,3 -0,3 2,6 1,9 -1,1 1,6
Sähkö- ja elektroniikkateoll. 6,8 11,8 -0,9 -6,9 4,1 4,8 5,2 0,7 4,7
Koneet ja laitteet 8,6 15,0 4,5 -5,6 3,9 3,0 3,0 1,5 3,7
Kulkuneuvot 4,9 8,5 20,4 -20,9 15,9 12,6 -2,4 4,5 4,5
Muu teollisuus 4,0 7,0
Tavaravienti yhteensä 3 59,7 100,0 4,1 -2,4 5,8 4,9 2,2 2,8 3,6
Palveluvienti 3 25,8 13,2 -15,8 0,2 20,6 6,2 2,6 7,6
Tavara- ja palveluvienti 3 85,5 6,8 -6,7 4,2 9,3 3,4 2,7 4,8
1 Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2 Määrän muutokset, Etlan laskelma.
3 Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/x02t
Tavaravienti alueittain tammi-kesäkuussa 2021
Arvo, milj. e Osuus, % Muutos, %
Suomen koko tavaravienti 31 227 100,0 14
EU27 17 163 55,0 13
Saksa 4 228 13,5 18
Ruotsi 3 251 10,4 8
Alankomaat 1 925 6,2 -1
Viro 1 010 3,2 2
Belgia 991 3,2 18
Ranska 987 3,2 11
EU15 17 163 55,0 13
Euroalue 11 948 38,3 15
Vienti EU:n ulkopuolelle 14 064 45,0 15
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 4 074 13,0 17
Kiina 1 827 5,8 25
Japani 703 2,3 19
Etelä-Korea 378 1,2 0
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 3 697 11,8 21
Venäjä 1 793 5,7 26
Iso-Britannia 1 172 3,8 16
Pohjois-Amerikka 2 527 8,1 15
USA 2 105 6,7 10
EFTA-maat 1 482 4,8 15
Norja 842 2,7 4
Afrikka 670 2,1 7
Etelä-Amerikka 586 1,9 -4
Brasilia 234 0,7 -2
Lähi- ja Keski-itä 409 1,3 -8
Lähde: Tulli.
Taulukko: ETLA S21.2/m01t
Tavara- ja palvelutuonti
Arvo 1 Määrän muutos, % 2
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
BEC-tavaraluokitus 2020 2020 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Teollisuuden tuotantotarvikkeet 21,9 36,9 -4,3 -4,5 6,5 2,5 2,3 3,0 2,8
Poltto- ja voiteluaineet 6,2 10,4 -0,5 -8,2 -4,7 8,7 2,3 -2,0 2,2
Investointitavarat & kuljetusvälineet 14,6 24,5 1,2 -3,9 4,1 4,7 3,9 1,1 3,9
Kulutustavarat 16,8 28,1 2,4 -1,4 7,5 3,0 2,7 1,4 3,3
Kestokulutustavarat ml. henkilöautot 4,2 7,0 4,5 -4,0 19,0 3,0 3,9 3,1 5,8
Puolikestävät ja kertakulutustavarat 12,6 21,1 1,0 0,4 0,1 3,1 1,8 0,4 1,6
Tavaratuonti yhteensä 3 56,7 100,0 -0,1 -2,5 2,4 3,8 3,1 2,5 2,7
Palvelutuonti 3 27,9 7,3 -14,0 1,7 16,1 6,9 1,6 6,4
Tavara- ja palvelutuonti 3 84,6 2,3 -6,4 2,2 7,7 4,4 2,2 4,0
1 Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo tullitilaston (c.i.f.) mukaan.
2 Määrän muutokset Etlan laskelma.
3 Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/u01t
Vaihtotase, mrd. euroa
2019 2020 2021E 2022E 2023E
Tavaroiden vienti (fob) 64,9 59,7 69,2 74,1 74,6
Tavaroiden tuonti (fob) 62,6 56,7 63,5 68,1 70,7
Kauppataseen ylijäämä 2,3 3,0 5,7 6,0 3,9
Palveluvienti 30,7 25,8 26,4 32,1 34,4
Palvelutuonti 32,6 27,9 29,0 34,1 36,8
Palvelutaseen ylijäämä -1,9 -2,1 -2,6 -2,0 -2,4
Tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseen ylijäämä -1,1 0,8 -2,4 -1,4 -0,8
Vaihtotaseen jäämä -0,8 1,7 0,7 2,6 0,7
Vaihtotaseen jäämä/bkt, % -0,3 0,7 0,3 1,0 0,2
Vaihtotaseen jäämä/viennin arvo, % -0,8 2,0 0,7 2,5 0,6
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Investoinnit

Taulukko: ETLA S21.2/i01t
Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2020 Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Rakennukset 30,3 58,5 -0,4 0,6 2,2 1,9 3,4 1,6
Talonrakennukset 25,1 48,4 -2,3 -0,4 2,3 1,9 3,6 1,4
Asuinrakennukset 14,2 27,5 -2,5 2,8 2,2 1,9 2,5 2,0
Muut talonrakennukset 10,9 21,0 -2,0 -1,5 2,4 2,0 5,1 1,2
Maa- ja vesirakennukset 5,2 10,1 10,7 -1,1 1,8 1,5 3,0 1,1
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 11,8 22,7 -0,6 8,6 6,4 3,3 3,3 4,5
Muut kiinteät investoinnit 9,7 18,8 -2,0 3,0 3,4 2,7 1,5 2,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 51,9 100,0 -0,7 2,8 3,4 2,4 3,0 2,4
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Yksityinen kulutus

Taulukko: ETLA S21.2/c01t
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2020 2021E 2022E 2023E 2020 2021E 2022E 2023E
Palkat 92,8 97,0 101,0 104,4 -0,4 4,5 4,1 3,4
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 17,6 20,4 21,3 22,0 -6,1 16,0 4,1 3,4
Toimintaylijäämä ja sekatulo 18,1 18,5 19,0 19,3 -1,7 2,1 2,7 1,8
Omaisuustulot, netto 8,4 9,0 9,8 10,0 -14,2 6,8 8,4 2,0
Tulonsiirrot kotitalouksille 53,1 53,2 53,9 55,0 5,3 0,1 1,4 2,0
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 63,1 67,7 70,2 72,7 -1,1 7,3 3,7 3,5
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 127,0 130,3 134,7 138,0 0,1 2,7 3,3 2,5
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/c02t
Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos, %
Mrd.e Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Kulutuserä 2020 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Kestävät kulutustavarat 9,8 2,4 6,4 3,0 2,5 3,3 3,4
Puolikestävät tavarat 8,5 -10,7 7,4 4,8 2,3 -0,7 3,6
Lyhytikäiset tavarat 34,8 2,0 2,5 0,4 0,2 0,5 0,7
Palvelut 62,6 -7,8 2,0 5,0 2,3 -0,1 2,6
Muut 1 5,0 -10,1 2,6 7,9 2,4 -3,8 3,7
Yksityiset kulutusmenot 120,7 -2,4 2,6 2,8 0,3 -0,9 1,2
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2 -0,4 1,1 1,8 1,1 1,2 1,2
Arvon muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Kulutuserä 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Kestävät kulutustavarat 0,3 4,7 1,1 0,6 1,0
Puolikestävät tavarat -10,9 7,3 4,4 1,9 -1,6
Lyhytikäiset tavarat 2,1 4,8 2,2 2,1 1,4
Palvelut -6,6 3,8 6,9 4,2 0,5
Säästämisaste (kotitaloudet), % 4,9 3,2 1,5 0,7 0,8 1,1
Säästämisaste, % 3 4,7 3,0 1,3 0,6 0,4 1,0
1 Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
3 Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/c03t
Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta, %
Tuloerä 2020 2020 2021E 2022E 2023E 2020 2021E 2022E 2023E
Työtulot 110,5 -1,4 6,3 4,1 3,4 57,0 58,0 57,5 58,0
Palkat ja palkkiot 92,8 -0,4 4,5 4,1 3,4 48,0 47,9 47,5 47,9
Työnantajan sos.turvamaksut 17,6 -6,1 16,0 4,1 3,4 9,1 10,1 10,0 10,1
Toimintaylijäämä ja sekatulo 50,9 -2,3 6,2 4,0 -0,6 26,3 26,7 26,4 25,6
Yrityssektori 32,7 -2,4 8,4 4,6 -1,8 16,9 17,5 17,4 16,7
Julkisyhteisöt 0,2 -27,9 3,9 2,4 2,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kotitaloudet1, 2 18,1 -1,7 2,1 2,7 1,8 9,3 9,1 8,9 8,9
Omaisuustulot, netto 3,3 294,7 2,9 10,7 -2,5 1,7 1,7 1,8 1,7
Yrityssektori -10,0 -31,3 14,2 5,9 3,9 -5,2 -5,7 -5,7 -5,8
Julkisyhteisöt 4,9 -12,3 19,2 4,8 3,0 2,5 2,9 2,9 2,9
Kotitaloudet1 8,4 -14,2 6,8 8,4 2,0 4,4 4,5 4,6 4,6
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 28,9 -6,9 9,9 6,6 3,0 14,9 15,7 15,9 16,0
Kansantulo 193,6 -1,2 4,6 5,0 2,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 46,2 2,0 2,5 4,5 3,5
Ensitulo ulkomailta 3,7 200,8 -87,9 255,1 40,2
Bkt markkinahintaan 236,2 -1,6 5,6 4,5 2,5
1 Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2 Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Julkinen talous

Taulukko: ETLA S21.2/g01t
Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2019–2023 sekä rahoitusasema ja velka, % bkt:sta
Mrd. e Muutos, %
2019 2020 2021E 2022E 2023E 2020 2021E 2022E 2023E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 7,6 6,5 7,2 7,3 7,1 -14,0 9,4 2,5 -3,3
Välittömät verot 39,1 38,7 40,3 41,8 42,9 -1,1 4,1 3,9 2,6
Välilliset verot 33,7 33,0 34,2 35,6 36,3 -2,1 3,5 4,1 2,1
Sosiaalivakuutusmaksut 28,5 27,6 30,8 31,6 32,3 -3,4 11,6 2,8 2,1
Muut tulot 1 16,6 16,7 17,6 17,9 18,3 1,1 4,9 1,9 2,0
Tulot yhteensä 125,6 122,6 129,9 134,3 136,9 -2,4 6,0 3,4 1,9
Kulutusmenot 55,6 57,7 60,5 61,8 62,6 3,6 5,0 2,0 1,4
Tukipalkkiot 2,6 4,2 3,3 2,7 2,6 62,4 -21,9 -18,1 -3,7
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 43,8 46,4 46,6 47,4 48,4 6,1 0,4 1,7 2,2
Työeläkkeet 28,8 29,7 30,6 31,8 32,7 3,1 3,0 3,7 3,0
Työttömyysturva 3,4 4,7 4,2 3,9 3,8 40,7 -11,1 -8,1 -1,1
Muut menot 11,6 12,0 11,8 11,8 11,9 3,5 -1,6 -0,1 1,0
Korkomenot 2,0 1,6 1,1 1,1 1,1 -18,6 -29,6 -2,4 3,5
Kiinteät investoinnit 10,5 11,7 11,9 11,9 11,9 11,1 2,2 0,2 0,0
Muut menot 2 13,3 13,8 15,2 15,8 15,3 3,6 9,8 4,5 -3,4
Menot yhteensä 127,8 135,4 138,7 140,7 142,0 5,9 2,4 1,5 0,9
Bruttokansantuote (mh) 240,1 236,2 248,3 260,9 269,2 -1,6 5,1 5,1 3,2
% bkt:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -0,9 -5,4 -3,5 -2,5 -1,9
Valtio -1,1 -5,5 -4,2 -2,8 -2,3
Paikallishallinto -1,2 0,0 -0,6 -1,0 -0,7
Sosiaaliturvarahastot 1,4 0,1 1,2 1,4 1,2
Julkisyhteisöjen perusjäämä -0,1 -4,8 -3,1 -2,0 -1,5
Julkisyhteisöjen EMU-velka 59,5 69,5 70,8 71,0 71,9
Veroaste 42,2 42,0 42,4 41,8 41,4
1 Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2 Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/g02t
Veroaste, % bkt:sta
2019 2020 2021E 2022E 2023E
Välittömät verot 16,3 16,4 16,2 16,0 15,9
Kotitaloudet 13,8 14,3 14,2 14,0 14,0
Yhteisöt 2,5 2,0 2,0 2,0 1,9
Välilliset verot 14,1 14,0 13,8 13,6 13,5
Sosiaalivakuutusmaksut 11,9 11,7 12,4 12,1 12,0
Vakuutetut 4,5 4,6 4,7 4,6 4,6
Työnantajat 7,4 7,1 7,7 7,5 7,3
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Tuotanto

Taulukko: ETLA S21.2/t01t
Arvonlisäys toimialoittain
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2020 2020 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2016-20 2021-25E
Alkutuotanto 5,8 2,8 9,0 -2,8 2,7 0,7 1,4 1,9 0,9
Teollisuus 41,4 20,3 2,6 -0,4 6,4 2,1 0,5 1,9 2,7
Rakentaminen 15,4 7,5 -5,1 -4,1 -0,5 1,8 1,6 -0,2 1,2
Palvelut 141,6 69,4 1,7 -3,6 3,5 3,4 2,2 1,0 2,4
Arvonlisäys perushintaan 204,2 100,0 1,6 -3,0 3,9 3,0 1,8 1,1 2,4
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/t02t

<

Teollisuustoimialojen tuotos
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2020 2020 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Metalliteollisuus 58,8 44,8 5,3 -0,3 4,9 3,2 2,7 2,6 3,4
Metallien jalostus 8,7 6,6 -5,1 0,0 8,0 0,4 1,5 1,0 2,6
Metallituotteet 7,9 6,0 -0,4 -1,5 1,1 0,5 0,5 2,0 1,1
Koneet ja laitteet 20,1 15,3 4,7 -3,0 3,2 3,9 2,0 2,1 3,1
Kulkuneuvot 4,4 3,4 6,9 -2,8 5,5 5,4 3,7 5,5 3,8
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 17,7 13,5 15,7 4,0 6,8 4,3 4,8 3,7 4,8
Metsäteollisuus 18,7 14,3 -0,7 -7,0 7,4 1,5 1,5 -0,2 2,7
Puutavarateollisuus 6,1 4,7 -3,3 -2,8 9,7 1,5 1,7 1,1 3,0
Paperiteollisuus 12,6 9,6 0,4 -8,7 6,4 1,4 1,4 -0,8 2,6
Graafinen teollisuus 0,9 0,7 -4,0 -10,2 0,0 0,6 -0,1 -3,9 0,5
Kemianteollisuus 20,2 15,4 5,4 -7,7 -0,7 5,8 2,5 2,9 2,2
Elintarviketeollisuus 11,0 8,4 -2,2 -2,3 1,5 0,8 0,8 -0,3 0,9
Tevanaketeollisuus 1,0 0,8 2,5 -3,4 3,1 2,1 -0,1 -0,6 1,6
Rakennusaineteollisuus 3,2 2,5 -1,3 -0,6 8,3 0,8 1,4 2,1 2,4
Muu valmistus 1,8 1,4 1,9 -7,7 3,2 2,2 2,5 0,6 2,1
Tehdasteollisuus yhteensä 115,7 88,3 3,2 -3,3 4,0 3,0 2,2 1,7 2,8
Tehdasteollisuus pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus 98,1 74,8 1,4 -4,5 3,5 2,8 1,7 1,4 2,4
Mineraalien kaivu 2,5 1,9 -5,4 1,6 0,0 0,8 1,3 5,0 1,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 12,9 9,8 -1,0 -3,5 2,5 1,1 -1,8 -0,4 0,7
Koko teollisuus 131,1 100,0 2,6 -3,3 3,7 2,8 1,8 1,6 2,5
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/t04t
Rakentamisen tuotos
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2019 2019 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Rakentaminen 36,0 100,0 0,6 -0,7 -0,5 1,8 1,6 3,4 1,2
Talonrakentaminen 26,4 73,2 -0,5 -2,2 -0,3 2,1 1,6 3,3 1,3
Maa- ja vesirak. 9,6 36,6 4,0 3,5 -1,0 1,0 1,5 3,7 1,0
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S21.2/t03t
Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2020 2020 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Kauppa 35,1 14,5 1,2 0,8 3,1 1,2 1,5 1,7 1,6
Moottoriajoneuvojen kauppa 5,9 2,4 1,3 -3,5 6,4 1,6 2,7 2,5 2,7
Tukkukauppa 15,6 6,4 -0,2 -0,1 1,4 0,2 1,0 1,0 0,7
Vähittäiskauppa 13,6 5,6 2,9 4,1 3,6 2,2 1,6 2,4 2,0
Kuljetus ja varastointi 20,7 8,6 3,3 -17,5 1,8 9,8 5,1 -1,9 4,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,2 2,6 3,0 -26,7 8,0 16,9 4,4 -3,6 6,4
Informaatio ja viestintä 24,5 10,1 1,7 3,2 6,3 4,4 2,1 3,9 3,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 13,0 5,4 0,9 -2,8 4,5 1,3 1,0 1,7 1,7
Kiinteistöalan toiminta 34,2 14,2 1,4 0,6 1,8 2,2 2,0 1,6 1,8
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 18,8 7,8 3,2 -0,5 6,4 4,5 2,4 2,8 3,6
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12,5 5,2 8,2 -7,1 5,8 6,3 3,3 4,5 3,9
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 1 11,4 4,7 1,2 -6,2 2,7 5,9 3,5 0,0 2,8
Yksityiset palvelut 176,4 73,0 2,3 -4,1 3,9 4,4 2,6 1,5 2,9
Julkiset palvelut 2 65,2 27,0 1,1 -0,8 2,5 0,8 0,7 0,7 1,1
Palvelutoimialat yhteensä 241,6 100,0 2,0 -3,2 3,5 3,5 2,1 1,3 2,4
1 Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
2 Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Työllisyys

Taulukko: ETLA S21.2/e01t
Työvoimatase, 1 000 henkilöä
Erä 2019 2020 2021E 2022E 2023E
