Kuluvana vuonna yksityisen kulutuksen kasvua tukevat reaalisen ostovoiman myönteinen kehitys palkkojen nousun ja työllisyyden paranemisen ansiosta. Myös kotitalouksien muut tulot kasvavat kohtalaista vauhtia. Kuluttajahintainflaatio kiihtyy tänä ja ensi vuonna hieman, mutta reaalisen ostovoiman ja työllisyyden kehitys tukevat yksityistä kulutusta mukavasti myös ensi vuonna. Arvioimme, että säästämisaste alkaa hitaasti nousta.
Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna viime vuotta nopeammin. Kasvu jäi viime vuonna 1,3 prosenttiin, kun Tilastokeskus korjasi lukua kesällä alaspäin. Lyhytikäisten tavaroiden kysynnän määrä väheni hieman, mutta muiden tavaroiden ja palvelujen kysyntä kasvoi, kestokulutustavaroiden eniten.
Ennakkotietojen mukaan yksityinen kulutus kasvoi vuoden alkupuoliskolla 1,9 prosenttia vuoden takaisesta ja kausitasoitettuna 0,8 prosenttia viime vuoden jälkipuoliskolta.
Kuluvana vuonna yksityisen kulutuksen määrä kasvaa ennusteemme mukaan kaksi prosenttia. Kulutuksen kehitystä tukee selvästi koheneva työllisyys ja ansiotason kääntyminen nousuun. Näiden myötä nimellinen palkkasumma kasvaa vajaat viisi prosenttia viime vuodesta. Myös muiden tulojen kehitys tukee ostovoimaa.
Kotitalouksien käytettävissä oleva nimellistulo kasvaa kuitenkin tänä vuonna vain reilut kolme prosenttia. Tämä johtuu siitä, että viime vuoteen verrattuna maksetut verot ja erityisesti maksetut sosiaaliturvamaksut nousevat selvästi. Reaalinen ostovoima kasvaa loppujen lopuksi hintojen nousun seurauksena vain kahden prosentin vauhtia.
Kotitalouksien sekä niitä palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen, joiden kulutus lasketaan osaksi yksityistä kulutusta, yhteenlaskettu nettosäästämisaste oli viime vuonna ennätysmäisen alhainen, –2,1 prosenttia käytettävissä olevista nettotuloista. Tämä oli neljäs perättäinen negatiivinen vuosi, ja kuluvasta vuodesta tulee viides. Vuoden 1975 jälkeisenä aikana vastaavaa ei ole aiemmin nähty.
Ennusteemme mukaan säästämisaste pysyy negatiivisena noin kahdessa prosentissa – tai hieman sen alle – ennusteperiodin aikana. Ennusteessa on oletettu säästämisasteen hidas palautuminen lähemmäs nollaa. On kuitenkin todennäköistä, että isompi korjausliike tapahtuu vasta, kun yleinen taloustilanne seuraavan kerran selvästi heikkenee. Tällaisen, todennäköisesti kansainvälisestä taloudesta liikkeelle lähtevän tapahtuman tarkkaa ajoittumista ei kuitenkaan voida ennustaa.
Mrd. e | Muutos, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuloerä | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
Palkat | 86,3 | 90,4 | 93,6 | 97,3 | 2,2 | 4,7 | 3,6 | 4,0 |
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 19,2 | -5,6 | 0,2 | -0,7 | 2,6 |
Toimintaylijäämä ja sekatulo | 17,8 | 18,6 | 19,5 | 20,2 | 2,3 | 4,1 | 4,9 | 4,0 |
Omaisuustulot, netto | 8,9 | 9,2 | 9,7 | 10,4 | 0,4 | 3,9 | 5,9 | 7,2 |
Tulonsiirrot kotitalouksille | 49,4 | 50,1 | 51,1 | 52,4 | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 2,5 |
Tulonsiirrot julkiselle sektorille | 61,4 | 63,3 | 64,5 | 67,0 | -0,6 | 3,1 | 1,8 | 3,9 |
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot | 119,8 | 123,7 | 128,2 | 132,6 | 1,8 | 3,3 | 3,6 | 3,5 |
Lähteet: Tilastokeskus, Etla. | ||||||||
S18.2/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Määrän muutos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrd.e | Edellisestä vuodesta, % | Keskimäärin, % | |||||
Kulutuserä | 2017 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E | 2012-17 | 2018-22E |
Kestävät kulutustavarat | 9,8 | 3,5 | 6,3 | 3,3 | 3,9 | 2,5 | 4,0 |
Puolikestävät tavarat | 9,4 | 2,7 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 1,1 | 2,7 |
Lyhytikäiset tavarat | 31,0 | -0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
Palvelut | 65,0 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 0,9 | 1,8 |
Muut 1) | 6,6 | 1,6 | -3,1 | -0,4 | -0,1 | 5,8 | -0,7 |
Yksityiset kulutusmenot | 121,9 | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,7 |
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 0,5 | 1,8 | |
Säästämisaste, % | -2,1 | -2,1 | -1,9 | -1,6 | -0,3 | -1,8 | |
1) Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus. | |||||||
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä. | |||||||
Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. | |||||||
Lähteet: Tilastokeskus, Etla. | |||||||
S18.2/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu pysyy kahdessa prosentissa ennusteperiodin aikana. Työllisyys paranee edelleen ja ansiotason nousu kiihtyy kuluvasta vuodesta hieman. Toisaalta inflaatiovauhti nousee.
Kun arvioimme negatiivisen säästämisasteen hitaasti lähestyvän nollaa, yksityisen kulutuksen kasvuksi jää vajaat kaksi prosenttia vuodessa.
Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Kausitasoitettu kasvu on tämän vuoden puolella kuitenkin ollut heikkoa. Kasvua viime vuoden jälkipuoliskolta kertyi vain 0,6 prosenttia.
Kodintekniikan vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi tammi-toukokuussa yli seitsemän prosenttia vuoden takaisesta. Erikoiskauppa oli yhteensä vajaan kuuden prosentin kasvussa. Näissäkin kuitenkin nähdään heikkoa kausitasoitettua kasvua kuluvan vuoden puolella.
Erityisesti kodintekniikassa – ja laajemminkin kestävissä kulutustavaroissa – tuotteiden laadun ja teknisten ominaisuuksien paraneminen nostaa myynnin määräindeksiä, vaikka myytyjen tuotteiden lukumäärä ei muuttuisikaan.
Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä oli puolestaan tammi-elokuussa kymmenen prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Sitä on siivittänyt mm. autojen romutuspalkkio.
Mrd.e | Muutos, % | Osuus kansantulosta, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuloerä | 2017 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
Työtulot | 105,1 | 0,7 | 3,9 | 2,8 | 3,8 | 56,7 | 56,7 | 55,8 | 55,6 |
- Palkat ja palkkiot | 86,3 | 2,2 | 4,7 | 3,6 | 4,0 | 46,6 | 46,9 | 46,5 | 46,4 |
- Työnantajan sos.turvamaksut | 18,8 | -5,6 | 0,2 | -0,7 | 2,6 | 10,1 | 9,8 | 9,3 | 9,1 |
Toimintaylijäämä ja sekatulo | 49,4 | 13,1 | 6,5 | 9,1 | 4,6 | 26,7 | 27,3 | 28,5 | 28,7 |
- Yrityssektori | 31,3 | 20,5 | 8,0 | 11,5 | 4,9 | 16,9 | 17,5 | 18,7 | 18,8 |
- Julkisyhteisöt | 0,3 | -8,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
- Kotitaloudet1), 2) | 17,8 | 2,3 | 4,1 | 4,9 | 4,0 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 |
Omaisuustulot, netto | 2,0 | -14,2 | 30,7 | 26,8 | 22,3 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
- Yrityssektori | -11,0 | 5,1 | -0,7 | -0,6 | 0,0 | -5,9 | -5,7 | -5,4 | -5,2 |
- Julkisyhteisöt | 4,1 | 4,0 | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
- Kotitaloudet1) | 8,9 | 0,4 | 3,9 | 5,9 | 7,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot | 28,8 | 1,5 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,1 |
Kansantulo | 185,4 | 3,7 | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Poistot | 41,1 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | ||||
Ensitulo ulkomailta | 2,6 | -13,7 | -48,6 | -3,7 | 41,3 | ||||
Bruttokansantuote markkinahintaan | 223,8 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | ||||
1) Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. | |||||||||
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa. | |||||||||
Lähteet: Tilastokeskus, Etla. | |||||||||
S18.2/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Kestokulutustavaroiden (mm. autot, huonekalut ja tietokoneet, paino yksityisessä kulutuksessa 10 %) kysyntä vahvistuu kuluvana vuonna noin kuuteen prosenttiin. Tämä johtuu ostovoiman noususta ja mm. autojen romutuspalkkiosta.
Ennusteemme mukaan kestävien kulutustavaroiden hinnat alenevat kuluvana vuonna keskimäärin noin kaksi prosenttia ja ensi vuonna noin 1,5 prosenttia. Kulutuksen määrän kasvu hidastuu ensi vuonna reiluun kolmeen prosenttiin. Kulutuksen arvo kasvaa siten tänä vuonna noin neljä prosenttia ja ensi vuonna vajaat kaksi prosenttia edellisvuodesta.
Myös puolikestävien tavaroiden (mm. vaatteet, kirjat ja urheiluvälineet, paino 9 %) kysyntä kasvaa kohtalaista vauhtia. Arvioimme, että niiden kysynnän määrä kasvaa tänä vuonna vajaat neljä prosenttia ja ensi vuonna kolme prosenttia. Hinnat puolestaan alenevat tänä vuonna keskimäärin reilun prosentin ja ensi vuonnakin hieman. Kulutuksen arvon kasvu on noin kaksi ja puoli prosenttia molempina vuosina.
Lyhytikäisten tavaroiden (mm. elintarvikkeet, lääkkeet ja polttoaineet, paino 26 %) kysynnän määrä kasvaa noin puolen prosentin vauhtia tänä ja ensi vuonna. Hinnat nousevat tänä vuonna elintarvikkeiden ja polttoaineiden nostamina noin 2,5 prosentin vauhtia. Ensi vuonna hintojen nousu hidastuu noin 1,5 prosenttiin. Määrien ja hintojen muutosten yhteisvaikutuksena kulutuksen arvo kasvaa tänä vuonna vajaat kolme prosenttia ja ensi vuonna vajaat kaksi prosenttia.
Puolet yksityisestä kulutuksesta on palveluja. Palvelujen kysynnän määrä kasvaa suhteellisen tasaisesti, ennusteemme mukaan noin kahden prosentin vauhtia vuodessa. Ensi vuonna kasvu on hieman kuluvaa vuotta ripeämpää.
Koska työpanoksen hinnan merkitys on suurempi palvelujen hintojen määräytymisessä kuin tavaroissa, ansiotason nousu heijastuu nousevina palvelujen hintoina. Arvioimme hintojen nousevan noin 1,5 prosenttia tänä vuonna ja noin kaksi prosenttia seuraavina vuosina. Näin palvelujen osuus käypähintaisesta kulutuskorista kasvaa edelleen ajan myötä. Kulutuksen arvo nousee tänä vuonna noin kolme prosenttia ja ensi vuonna noin neljä prosenttia.