2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nopea kasvu | 0.9 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 2.1 |
Perusvaihtoehto | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
Hidas kasvu | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.1 |
S16.1/b01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Mrd. e | Muutos, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuloerä | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E |
Palkat | 83.0 | 84.0 | 84.7 | 85.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut | 19.6 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 2.4 | 2.4 | -1.7 | -1.4 |
Toimintaylijäämä ja sekatulo | 17.1 | 17.7 | 18.6 | 19.4 | 3.3 | 3.7 | 5.0 | 4.6 |
Omaisuustulot, netto | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 0.5 | 2.2 | 5.1 | 7.4 |
Tulonsiirrot kotitalouksille | 48.9 | 50.2 | 51.6 | 53.2 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
Tulonsiirrot julkiselle sektorille | 61.1 | 62.8 | 64.0 | 65.1 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.7 |
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot | 115.5 | 117.5 | 119.4 | 122.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.4 |
Lähde: Tilastokeskus. | ||||||||
S16.1/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Määrän muutos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrd.e | Edellisestä vuodesta, % | Keskimäärin, % | |||||
Kulutuserä | 2015* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 10-15* | 15-20E |
Kestävät kulutustavarat | 9.5 | 6.0 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 4.2 | 1.4 |
Puolikestävät tavarat | 9.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.1 |
Lyhytikäiset tavarat | 30.7 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.1 |
Palvelut | 60.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 |
Muut 1) | 5.5 | -1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
Yksityiset kulutusmenot | 115.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | |
Säästämisaste, % | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | |
1) Muut = Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla (netto) sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus. | |||||||
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä. | |||||||
Lähde: Tilastokeskus. | |||||||
S16.1/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Mrd.e | Muutos, % | Osuus kansantulosta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuloerä | 2015* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E |
Työtulot | 102.6 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 59.7 | 58.8 | 57.9 | 56.7 |
- palkat ja palkkiot | 83.0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 48.3 | 47.4 | 47.0 | 46.2 |
- työnantajan sosiaaliturvamaksut | 19.6 | 2.4 | 2.4 | -1.7 | -1.4 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 10.5 |
Toimintaylijäämä ja sekatulo | 38.1 | -1.0 | 8.8 | 4.7 | 7.7 | 22.2 | 23.4 | 24.1 | 25.2 |
- Yrityssektori | 20.6 | -4.5 | 13.0 | 4.5 | 10.2 | 12.0 | 13.1 | 13.5 | 14.4 |
- Julkisyhteisöt | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
- Kotitaloudet1), 2) | 17.1 | 3.3 | 3.7 | 5.0 | 4.6 | 9.9 | 10.0 | 10.3 | 10.5 |
Omaisuustulot, netto | 3.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
- Yrityssektori | -8.3 | -21.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.7 |
- Julkisyhteisöt | 4.0 | 5.3 | 7.1 | 6.9 | 5.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
- Kotitaloudet1) | 8.1 | 0.5 | 2.2 | 5.1 | 7.4 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.0 |
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot | 27.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.3 |
Kansantulo | 171.7 | 2.1 | 3.1 | 1.8 | 3.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Poistot | 39.7 | 1.3 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | ||||
Ensitulo ulkomailta | 1.8 | ||||||||
Bruttokansantuote markkinahintaan | 213.3 | 1.8 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | ||||
1) Kotitaloudet sisältävät niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. | |||||||||
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo ja sekatulo ovat ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa. | |||||||||
Lähde: Tilastokeskus. | |||||||||
S16.1/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Erä | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016E | 2017E | 2018E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Väestö | 5 414 | 5 439 | 5 462 | 5 481 | 5 501 | 5 522 | 5 543 |
Työikäinen väestö1) | 4 075 | 4 087 | 4 096 | 4 102 | 4 108 | 4 115 | 4 127 |
Työvoima | 2 690 | 2 676 | 2 679 | 2 689 | 2 693 | 2 705 | 2 720 |
Työlliset | 2 483 | 2 457 | 2 447 | 2 437 | 2 441 | 2 452 | 2 469 |
Työttömät | 207 | 219 | 232 | 252 | 252 | 252 | 251 |
Tehdyt työtunnit (milj.) | 4 188 | 4 131 | 4 102 | 4 096 | 4 102 | 4 120 | 4 145 |
Työvoimaosuus, % | 66.0 | 65.5 | 65.4 | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 65.9 |
Työllisyysaste2), % | 69.0 | 68.5 | 68.4 | 68.1 | 68.4 | 68.9 | 69.5 |
Työttömyysaste, % | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
1) 15–74 -vuotiaat. | |||||||
2) Työllisten osuus työikäisestä (15–64 -vuotiaat) väestöstä. | |||||||
Lähde: Tilastokeskus. | |||||||
S16.1/e01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Toimiala | TOL-02 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E |
Alkutuotanto | A,B | 107 | 109 | 109 | 108 | 107 | 107 |
Koko teollisuus | C,D,E | 377 | 359 | 352 | 350 | 349 | 349 |
Rakentaminen | F | 176 | 169 | 169 | 171 | 174 | 176 |
Kauppa- ja majoitustoiminta | G,H | 383 | 376 | 371 | 369 | 370 | 372 |
Liikenne | I | 242 | 240 | 243 | 244 | 247 | 250 |
Rahoitus- ja liike-elämää | |||||||
palveleva toiminta | J,K | 332 | 343 | 350 | 357 | 363 | 371 |
Julkiset ja muut yht.palv. | L-O | 829 | 839 | 834 | 834 | 834 | 836 |
Julkinen sektori | 668 | 673 | 668 | 666 | 664 | 663 | |
Palvelut yhteensä | 1 786 | 1 798 | 1 799 | 1 804 | 1 814 | 1 829 | |
Toimiala tuntematon | X | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Koko kansantalous | 2 457 | 2 447 | 2 437 | 2 441 | 2 452 | 2 469 | |
1) Toimialaluokitus 2002. | |||||||
Lähde: Tilastokeskus. | |||||||
S16.1/e02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Mrd. e | Muutos, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | |
Omaisuus- ja yrittäjätulot | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 8.1 |
Välittömät verot | 35.8 | 37.0 | 38.0 | 39.2 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 3.3 |
- kotitaloudet | 29.9 | 30.6 | 31.0 | 31.6 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
Välilliset verot | 29.9 | 30.2 | 30.6 | 31.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 |
Sosiaalivakuutusmaksut | 26.9 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 0.9 |
- vakuutetut | 8.6 | 9.1 | 10.0 | 10.7 | 2.1 | 6.5 | 10.1 | 7.2 |
Muut tulot1) | 16.1 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 0.9 | 2.8 | 2.1 | 2.5 |
Tulot yhteensä | 115.4 | 118.7 | 121.0 | 124.1 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.6 |
Kulutusmenot | 51.2 | 51.8 | 52.2 | 52.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.2 |
Tukipalkkiot | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset | 41.6 | 42.8 | 43.9 | 45.0 | 3.9 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
- työeläkkeet | 25.4 | 26.3 | 27.1 | 28.1 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
- työttömyysturva | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 14.7 | 4.0 | 1.7 | 0.6 |
- muut menot | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Korkomenot | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
Kiinteät investoinnit | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 0.7 | 4.7 | 4.8 | 4.3 |
Muut menot2) | 14.9 | 15.3 | 15.5 | 16.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 2.8 |
Menot yhteensä | 121.8 | 124.5 | 126.7 | 129.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
Bruttokansantuote (mh) | 207.0 | 213.7 | 218.0 | 224.4 | 0.8 | 3.2 | 2.0 | 3.0 |
% BKT:sta | ||||||||
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä | -3.1 | -2.7 | -2.6 | -2.4 | ||||
- valtio | -3.3 | -3.1 | -3.0 | -2.6 | ||||
- paikallishallinto | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | ||||
- sosiaaliturvarahastot | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | ||||
Julkisyhteisöjen perusjäämä | -1.7 | -1.3 | -1.2 | -1.0 | ||||
- rakenteellinen rahoitusjäämä | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -1.8 | ||||
Julkisyhteisöjen EMU-velka | 62.6 | 63.9 | 65.9 | 67.1 | ||||
Valtion velka | 48.9 | 50.0 | 51.4 | 52.2 | ||||
Veroaste | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 43.0 | ||||
1) Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot. | ||||||||
2) Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot. | ||||||||
Lähde: Kansantalouden tilinpito. | ||||||||
S16.1/g01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
2014* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | |
---|---|---|---|---|---|
Välittömät verot | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 |
- kotitaloudet | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 |
- yhteisöt | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Välilliset verot | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 13.9 |
Sosiaalivakuutusmaksut | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.6 |
- vakuutetut | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 |
- työnantajat | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 7.8 |
Veroaste | 44.0 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 43.9 |
Ansiotulojen veroaste1) | 31.9 | 32.2 | 32.8 | 33.6 | 34.1 |
1) Kotitalouksien maksamat kaikki välittömät verot ja sosiaalivakuutusmaksut suhteessa ansiotuloihin (ansiotulot=palkkasumma+eläketulo+sairausvakuutus- ja työttömyyspäivärahat). | |||||
Lähde: Tilastokeskus. | |||||
S16.1/g02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
2015* | Määrän muutos, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pääomatavararyhmä | Mrd. e | %-osuus | 2014* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 2011–15 | 2016–20E |
Rakennukset | 23.5 | 55.7 | -3.3 | -1.1 | 4.5 | 3.9 | 2.6 | -1.8 | 3.1 |
Talonrakennukset | 18.9 | 44.8 | -5.0 | -2.9 | 4.9 | 4.5 | 2.8 | -2.8 | 3.4 |
- asuinrakennukset | 11.3 | 26.8 | -6.5 | -2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | -3.1 | 2.4 |
- muut talonrakennukset | 7.6 | 18.0 | -2.7 | -3.7 | 8.1 | 7.6 | 2.9 | -2.5 | 4.8 |
Maa- ja vesirakennukset | 4.6 | 10.9 | 5.0 | 6.6 | 3.1 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 2.1 |
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | 9.5 | 22.4 | -0.1 | 2.7 | 5.4 | 4.0 | 1.9 | 1.7 | 3.1 |
Muut kiinteät investoinnit1) | 9.2 | 22.0 | -3.5 | -4.7 | -0.3 | 2.8 | 2.8 | -3.5 | 2.9 |
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. | 42.1 | 100.0 | -2.6 | -1.1 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | -1.3 | 3.1 |
1) Ml. tutkimus- ja tuotekehitystoiminta | |||||||||
S16.1/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
2015* | Määrän muutos, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pääomatavararyhmä | Mrd. e | %-osuus | 2014* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 2011–15 | 2016–20E |
Maa- ja metsätalous | 1.6 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | -0.9 | 1.1 |
Teollisuus | 6.1 | 18.2 | -3.0 | 0.5 | 6.4 | 7.0 | 1.5 | -2.9 | 3.8 |
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto | 2.3 | 6.9 | 3.7 | -3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.8 | 7.7 |
Rakentaminen | 0.8 | 2.4 | -2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | -0.9 | 2.8 |
Asuntojen omistus | 11.0 | 32.6 | -6.3 | -2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | -3.1 | 2.5 |
Yksityiset palvelut | 11.9 | 35.2 | -1.8 | -1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | -1.8 | 3.2 |
Yksityiset Investoinnit | 33.7 | 100.0 | -3.1 | -1.4 | 3.8 | 4.0 | 2.6 | -2.2 | 3.4 |
Julkiset investoinnit | 8.4 | 20.3 | -0.6 | 0.2 | 3.7 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 1.9 |
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. | 42.1 | 100.0 | -2.6 | -1.1 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | -1.3 | 3.1 |
Lähde: Tilastokeskus. | |||||||||
S16.1/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Bruttokansantuote | Kuluttajahinnat2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino1) | Keskimäärin | Keskimäärin | |||||||||||
2012 | 2014* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 2016–20E | 2014* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 2016–20E | |
Maailma | 100.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Pohjois-Amerikka | 21.3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
Yhdysvallat | 19.5 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
EU28 | 19.2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
Euroalue | 13.6 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.4 |
Saksa | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
Ranska | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
Italia | 2.2 | -0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 1.5 |
Suomi | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.3 |
Muut | |||||||||||||
Iso-Britannia | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 1.8 |
Ruotsi | 0.5 | 2.3 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | -0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 0.5 |
Venäjä | 3.0 | 1.7 | -3.7 | -2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 7.2 | 16.0 | 14.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
Aasia | 34.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Japani | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
Kiina | 14.7 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 2.5 |
Intia | 5.7 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
NIE43) | 3.8 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Teoll.maat | 50.4 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
1) Ostovoimapariteettipainot. | |||||||||||||
2) Kansalliset indeksit. | |||||||||||||
3) Etelä-Korea, Taiwan, Hongkong ja Singapore. | |||||||||||||
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA. | |||||||||||||
S16.1/k01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Yksityinen kulutus | Kiinteät investoinnit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 2016–20E | 2014* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 2016–20E | |
OECD | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.1 |
Yhdysvallat | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.9 |
EU27 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.0 |
EMU17 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 2.0 |
Saksa | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 |
Ranska | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | -1.2 | -0.6 | 1.7 | 3.5 | 3.0 | 2.6 |
Italia | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | -3.4 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
Suomi | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -2.6 | -1.1 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 3.1 |
Muut | ||||||||||||
Iso-Britannia | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 7.3 | 4.6 | 6.0 | 5.5 | 4.6 | 4.7 |
Ruotsi | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 7.7 | 7.1 | 4.5 | 3.5 | 1.8 | 2.7 |
Japani | -0.9 | -1.3 | 1.0 | -0.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.7 |
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot. | ||||||||||||
S16.1/k02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
2014* | 2015E | 2016E | 2017E | 2018E | |
---|---|---|---|---|---|
Yksityinen kulutus | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
Julkinen kulutus | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Kiinteät bruttoinv. | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.9 |
Kotimainen kok.kys. | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
Vienti | 4.0 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 3.0 |
Tuonti | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 3.1 |
BKT | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Teollisuustuotanto | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 2.0 |
Inflaatio, HICP | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.8 |
Työttömyysaste | 11.6 | 10.9 | 10.6 | 10.2 | 9.8 |
Julk. sek. tasapaino, per BKT | -2.6 | -2.2 | -1.9 | -1.6 | -1.6 |
Julk. sek. velka, per BKT | 94.5 | 93.5 | 92.8 | 91.0 | 89.7 |
Lähteet: Euroopan komissio, kansalliset tilastot. | |||||
S16.1/k03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Arvo1) | Määrä1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrd. e | %-osuus | Muutos ed. vuodesta, % | Keskimäärin | ||||||
2015* | 2015* | 2014* | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 11-15 | 16-20E | |
Raaka-aineet ja tuotantohyöd. | 19.4 | 35.7 | 4.8 | -1.6 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 2 |
Energiatuotteet | 7.5 | 13.9 | -2.6 | -9.2 | 4 | 4 | 4 | -0.6 | 3 |
Investointitavarat | 11.9 | 21.9 | -2.3 | 4.8 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | 3 |
Kulutustavarat | 15.5 | 28.6 | 2.6 | 3.4 | 2 | 3 | 3 | 1.7 | 3 |
- kestokulutustavarat | 4.3 | 8.0 | 5.6 | 8.6 | 4 | 5 | 5 | 1.9 | 5 |
- muut kulutustavarat | 11.2 | 20.6 | 1.4 | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 1.6 | 2 |
Koko tavaratuonti2) | 53.1 | 100 | 1.5 | -1.4 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 2.7 |
Tavara- ja palvelutuonti2) | 74.9 | … | 0.0 | -1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 2.5 |
1) Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo Tullitilaston (c.i.f.) mukaan. Määrän muutokset ETLAn laskelma. | |||||||||
2) Kansantalouden tilinpidon mukaan. | |||||||||
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli. | |||||||||
S16.1/m01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Muutos, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edellisestä vuodesta | Keskimäärin | |||||
Tekijä | 2015* | 2016E | 2017E | 2018E | 11-15* | 16E - 20E |
1. Ansiotaso | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 1.3 |
2. Työpanos 1) | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.4 |
3. Työvoimakustannukset | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 1.1 |
- palkkasumma | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 1.4 |
- työnantajan sova-maksut | 2.4 | 2.4 | -1.7 | -1.4 | 2.6 | -0.3 |
4. BKT:n määrä | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
5. Yksikkötyökustannukset ([3] / [4]) | 0.7 | 0.5 | -0.9 | -0.5 | 2.1 | -0.3 |
6. Tuontihinnat | -3.1 | -3.0 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 1.0 |
7. Välilliset verot miinus tukipalkkiot, osuus kokonaiskysynnästä | 3.7 | 0.0 | -1.1 | -1.5 | 3.2 | -1.1 |
8. Kustannuspaine (0.7*[5] + 0.2*[6] + 0.1*[7]) | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 1.9 | -0.1 |
9. Kysyntäpaine sekä viivästynyt hintapaine ([8] / [9]) | 0.2 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 1.7 |
10. BKT:n hintaindeksi | 0.4 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 1.6 |
11. Kulutuksen hinta | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.3 |
12. Reaaliansiotaso ([1] / [11]) | 1.0 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | -0.1 |
13. Työn tuottavuus ([4] / [2]) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 |
1) Tehdyt työtunnit. | ||||||
Lähde: Tilastokeskus. | ||||||
S16.1/p01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) |
Itseisarvojen mediaani | Mediaani | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edellisen vuoden | Saman vuoden | Edellisen vuoden | Saman vuoden | |||||
kevät | syksy | kevät | syksy | kevät | syksy | kevät | syksy | |
Kokonaistuotanto | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | -0.3 |
Tuonti | 4.9 | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | -1.7 |
Kokonaistarjonta | 2.8 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.5 |
Vienti | 4.2 | 3.0 | 2.6 | 1.6 | -0.8 | -1.4 | -0.9 | -1.3 |
Investoinnit | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 0.7 |
- yksityiset | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0.9 |
- julkiset | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | -0.1 | -1.0 |
